INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2010-2011
             
FACULTAD DE DERECHO          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN DERECHO, QUERETARO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 316 108 16 11 10 461
2 0 0 1 0 0 1
3 177 234 27 10 10 458
4 6 106 10 3 4 129
5 17 218 22 8 5 270
6 0 36 4 1 0 41
7 0 279 16 5 6 306
8 0 36 5 2 1 44
9 0 261 67 7 14 349
TOTAL 516 1278 168 47 50 2059
             
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 71 30 2 2 4 109
2 0 0 0 0 0 0
3 44 52 3 1 4 104
4 0 6 0 0 0 6
5 8 74 4 1 5 92
6 0 1 0 0 0 1
7 0 72 3 1 0 76
8 0 2 0 0 0 2
9 0 51 9 2 1 63
TOTAL 123 288 21 7 14 453
             
LIC. EN DERECHO, JALPAN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 17 5 3 0 3 28
2 0 0 0 0 0 0
3 8 11 0 0 0 19
4 1 7 0 0 0 8
5 4 7 1 0 2 14
6 0 1 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0
8 0 16 3 0 0 19
9 0 0 1 0 0 1
TOTAL 30 47 8 0 5 90
             
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 41 12 0 0 0 53
2 0 0 0 0 0 0
3 16 16 1 1 0 34
4 0 3 0 0 0 3
5 3 22 4 1 0 30
6 0 0 0 0 0 0
7 0 11 0 0 0 11
8 0 0 0 0 0 0
9 0 25 2 0 0 27
TOTAL 60 89 7 2 0 158
             
LIC. EN DERECHO, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 24 6 2 0 0 32
2 0 0 0 0 0 0
3 9 10 0 0 0 19
4 0 1 0 0 0 1
5 1 24 1 0 0 26
6 0 0 0 0 0 0
7 0 12 1 0 1 14
8 0 0 0 0 0 0
9 0 9 2 0 0 11
TOTAL 34 62 6 0 1 103
             
LIC. EN CRIMINOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 44 11 5 1 0 61
2 0 0 0 0 0 0
3 19 26 1 1 1 48
4 0 2 1 0 0 3
5 6 40 4 0 0 50
6 0 1 1 0 0 2
7 0 35 3 2 0 40
8 0 17 4 0 1 22
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 69 132 19 4 2 226
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 3 4 1 1 1 10
3 6 10 3 2 0 21
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 14 4 3 1 31
             
ESP. EN DERECHO PRIVADO          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 0 1 7
3 7 11 2 1 2 23
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 13 4 1 3 30
             
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 1 0 0 1
2 5 11 1 1 4 22
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 11 2 1 4 23
             
ESP. EN DERECHO PENAL          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 9 10 5 1 1 26
TOTAL 9 10 5 1 1 26
             
ESP. EN DERECHO FISCAL          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 7 1 1 1 0 10
3 1 3 0 0 0 4
TOTAL 8 4 1 1 0 14
             
ESP. EN DERECHO NOTARIAL        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 7 8 3 1 3 22
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 8 3 1 3 22
             
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 2
3 7 7 2 2 2 20
TOTAL 7 9 2 2 2 22
             
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 11 4 2 1 4 22
2 5 21 12 8 5 51
3 1 3 3 1 1 9
4 1 10 5 5 2 23
TOTAL 18 38 22 15 12 105
             
MTRÍA. EN DERECHO           
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 14 3 2 3 26
2 3 12 2 3 4 24
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 26 5 5 7 50
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 3.412

Inicio del periodo 2010-2011