INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR NIVEL,CARRERA Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2010-2011
             
CURSOS BÁSICOS DE IDIOMAS
CURSO BÁSICOS DE IDIOMAS R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
INGLÉS, QRO. 124 469 116 45 53 807
FRANCÉS 53 100 37 12 38 240
ALEMÁN 6 28 11 9 6 60
ITALIANO 30 60 20 7 29 146
INGLÉS, SAN JUAN DEL RÍO 39 47 4 5 7 102
INGLÉS, JALPAN 5 10 0 0 0 15
INGLÉS, AMEALCO 3 27 0 0 0 30
JAPONES, C.U. 0 0 27 0 0 27
PORTUGUÉS, C.U. 0 0 31 0 0 31
RUSO, C.U. 0 0 4 0 0 4
TOTAL 260 741 250 78 133 1.462
             
NIVEL BACHILLERATO
PREPARATORIA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 14- 15-17 18-20 21-23 24 +
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE 21 2.441 184 0 1 2.647
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR 19 2.159 129 0 1 2.308
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 24 893 30 0 0 947
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLÓN 1 98 2 0 0 101
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 4 263 12 0 0 279
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO 8 481 10 0 1 500
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 159 154 190 503
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA  UAQ-UNAM 0 3 4 0 8 15
TOTAL 77 6.338 530 154 201 7.300
             
             
NIVEL TÉCNICO            
CARRERA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
TÉCNICO EN ENFERMERÍA, QUERÉTARO 0 1 1 0 7 9
TÉCNICO EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DE RÍO 0 0 1 0 1 2
TÉCNICO EN ENFERMERÍA, CADEREYTA 0 6 3 5 1 15
TOTAL 0 7 5 5 9 26
             
             
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO            
CARRERA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
PA EN INGENIERÍA DE INVERNADEROS 3 3 0 0 0 6
PA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA 9 5 0 1 10 25
TOTAL 12 8 0 1 10 31
             
NIVEL LICENCIATURA            
CARRERA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. 116 366 65 7 17 571
LIC. EN MÚSICA 45 119 33 7 5 209
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS 40 79 15 4 1 139
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE 3 10 19 12 29 73
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO 26 22 3 1 1 53
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 3 6 1 0 0 10
LIC. EN BIOLOGÍA 50 93 5 2 0 150
LIC. EN NUTRICIÓN 92 189 13 2 0 296
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 51 157 17 2 1 228
LIC. EN CS. POLÍTICAS Y ADMÓN. PÚBLICA 70 115 15 2 3 205
LIC. EN SOCIOLOGÍA 33 79 12 1 2 127
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO  65 180 20 0 0 265
CONTADOR PÚBLICO, C.U. 249 713 127 20 22 1.131
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. 179 566 90 12 10 857
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL 58 76 5 1 0 140
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO
INTERNACIONAL, C.U.
150 179 14 3 0 346
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE
EMPRESAS SOCIALES
54 112 15 3 3 187
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 51 34 3 0 0 88
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, C.U. 57 34 2 0 0 93
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RÍO 67 102 9 3 3 184
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RÍO 69 89 2 1 0 161
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO
INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RÍO
57 12 1 0 0 70
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN 11 27 1 0 0 39
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN 34 41 7 1 0 83
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, JALPAN 13 3 0 0 0 16
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA 9 7 0 0 0 16
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA 32 15 3 0 0 50
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, CADEREYTA 14 5 1 0 0 20
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO 18 51 1 2 0 72
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO 10 19 2 0 0 31
LIC. EN DERECHO, C.U. 516 1.278 168 47 50 2.059
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RÍO 123 288 21 7 14 453
LIC. EN DERECHO, JALPAN 30 47 8 0 5 90
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA 60 89 7 2 0 158
LIC. EN DERECHO, AMEALCO 34 62 6 0 1 103
LIC. EN CRIMINOLOGÍA 69 132 19 4 2 226
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. 100 326 52 6 7 491
LIC. EN ENFERMERÍA, (Modalidad a distancia), C.U. 4 0 7 15 23 49
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN 9 11 2 0 0 22
LIC. EN ENFERMERÍA, (Modalidad a distancia), JALPAN 5 0 0 4 7 16
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RÍO 25 34 7 1 1 68
LIC. EN FISIOTERAPIA 94 140 21 0 2 257
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CS. DEL DEPORTE 44 149 23 3 2 221
LIC. EN ANTROPOLOGÍA 30 88 14 6 0 138
LIC. EN FILOSOFÍA 15 60 10 2 5 92
LIC. EN HISTORIA 23 65 11 2 5 106
LIC. EN INFORMÁTICA 56 160 46 5 2 269
ING. EN COMPUTACIÓN 55 171 39 2 1 268
ING. DE SOFTWARE 69 98 14 2 1 184
ING. EN TELECOMUNICACIONES 38 118 20 3 2 181
ING. CIVIL 106 264 22 3 1 396
ING. EN AUTOMATIZACIÓN 64 227 29 6 1 327
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL 29 78 6 0 2 115
ING. AGROINDUSTRIAL 7 7 2 0 0 16
ING. ELECTROMECÁNICO 25 64 3 1 1 94
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS 27 52 2 0 0 81
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL 18 70 23 1 4 116
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS 45 124 18 10 7 204
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS 3 8 1 2 7 21
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS 10 16 4 0 0 30
MÉDICO GENERAL 145 380 12 1 1 539
LIC. EN ODONTOLOGÍA 68 161 8 3 0 240
LIC. EN PSICOLOGÍA
(Clínica, Educativa, Social y del Trabajo), C.U.
165 672 78 5 31 951
LIC. EN PSICOLOGÍA (Clínica), SAN JUAN DEL RÍO 30 75 15 3 3 126
QUÍMICA BÁSICA * 120 14 2 0 0 136
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS  25 104 5 1 0 135
QUÍMICO AGRICOLA 3 33 1 0 0 37
QUÍMICO FARMACEUTICO BIÓLOGO 43 122 4 0 0 169
ING. QUÍMICO AMBIENTAL 15 29 4 1 0 49
ING. QUÍMICO EN MATERIALES  13 49 5 0 0 67
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA 53 94 9 0 0 156
ING. EN NANOTECNOLOGÍA 26 7 1 0 0 34
TOTAL 4.165 9.466 1.250 234 285 15.400
NOTA: *  Es el tronco común de Química            
             
NIVEL POSGRADO            
PROGRAMA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
ESP. EN PROYECTOS ARTÍSTICOS 5 1 1 1 2 10
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 5 7 1 0 1 14
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO 9 14 4 3 1 31
ESP. EN DERECHO PRIVADO 9 13 4 1 3 30
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO 5 11 2 1 4 23
ESP. EN DERECHO PENAL 9 10 5 1 1 26
ESP. EN DERECHO FISCAL 8 4 1 1 0 14
ESP. EN DERECHO NOTARIAL 7 8 3 1 3 22
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO 7 9 2 2 2 22
ESP. EN INGENIERÍA DE INVERNADEROS 0 0 0 0 0 0
ESP. EN DOCENCIA DE LAS MATEMÁTICAS 2 3 0 0 1 6
ESP. EN INGENIERÍA CATASTRAL 0 1 2 3 11 17
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL 1 13 4 0 0 18
ESP. EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 0 20 2 0 0 22
ESP. EN MEDICINA INTERNA 0 15 2 0 0 17
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR 0 26 23 7 3 59
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA 0 16 1 0 0 17
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA 1 9 7 1 0 18
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA 0 17 2 1 0 20
ESP. EN MEDICINA INTEGRADA 0 7 2 3 0 12
ESP. EN ENDODONCIA 1 15 2 1 0 19
ESP. EN ORTODONCIA 1 16 0 0 2 19
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 0 5 3 2 0 10
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS 0 10 2 1 0 13
ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES   9 7 3 4 2 25
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 1 8 0 1 0 10
ESP. EN INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA 5 6 0 0 0 11
MTRIA. EN ARTES 2 3 5 4 5 19
MTRÍA. EN CIENCIAS (RECURSOS BIÓTICOS) 7 10 3 0 2 22
MTRIA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 0 14 6 2 4 26
MTRÍA. EN NUTRICIÓN HUMANA 4 5 4 3 3 19
MTRÍA. EN CIENCIAS SOCIALES 1 7 3 0 0 11
MTRIA. EN ADMINISTRACIÓN 44 203 179 100 125 651
MTRIA. EN IMPUESTOS 9 36 23 15 11 94
MTRÍA. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES TLC 2 3 0 0 0 5
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 3 2 1 1 4 11
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL 18 38 22 15 12 105
MTRIA. EN DERECHO  7 26 5 5 7 50
MTRIA. EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA (Presencial) 3 6 1 2 2 14
MTRIA. EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA
(Modalidad a distancia)
0 1 2 6 13 22
MTRIA. EN ANTROPOLOGÍA 3 13 4 4 7 31
MTRIA. EN FILOSOFÍA 0 3 2 3 3 11
MTRIA. EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 0 7 2 2 3 14
MTRIA. EN INGENIERÍA DE SOFTWARE DISTRIBUIDO 5 22 11 8 3 49
MTRIA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
GESTIÓN Y TECNOLOGÍA
6 20 25 5 8 64
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO 0 3 5 3 1 12
MTRIA. EN CIENCIAS  (5 lineas terminales) 57 39 9 8 10 123
MTRIA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS) 7 7 0 2 0 16
MTRIA. EN CIENCIAS (MECATRÓNICA) 3 2 0 1 0 6
MTRIA. EN INGENIERÍA 21 54 27 11 20 133
MTRIA. EN INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES 6 15 5 6 12 44
MTRIA. EN SISTEMAS DE TRANSPORTE
Y DISTRIBUCION DE CARGA
4 3 0 0 0 7
MTRIA. EN MATEMÁTICAS APLICADAS 1 0 1 0 0 2
MTRIA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN 1 7 2 4 3 17
MTRIA. EN LINGÜÍSTICA 0 8 1 1 2 12
MTRIA. EN LITERATURA CONTEMPORANEA
DE MEXICO Y AMERICA LATINA
0 7 1 0 1 9
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MÉDICA 0 1 8 4 3 16
MTRIA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 13 29 7 3 4 56
MTRIA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 2 19 8 6 2 37
MTRÍA. EN DESARROLLO Y APRENDIZAJES ESCOLARES 2 9 4 2 5 22
MTRIA. EN PSICOLOGÍA SOCIAL 2 8 0 2 0 12
MTRIA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2 7 2 6 9 26
MTRIA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 25 23 1 0 1 50
MTRÍA. EN CIENCIAS AMBIENTALES 1 2 3 0 5 11
DOC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 0 2 4 1 3 10
DOC. EN ADMINISTRACIÓN 0 2 4 5 8 19
DOC. EN INGENIERÍA 5 22 14 0 11 52
DOC. EN LINGÜÍSTICA 0 0 2 5 2 9
DOC. EN CIENCIAS DE LA SALUD 0 1 2 1 5 9
DOC. EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 0 0 3 3 13 19
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS 0 9 6 1 1 17
TOTAL 351 969 495 285 369 2.469
             
             
TOTAL POR NIVEL Alumnos          
CURSO BÁSICOS DE IDIOMAS 1.462          
BACHILLERATO 7.300          
TÉCNICO 26          
PROFESIONAL ASOCIADO 31          
LICENCIATURA 15.400          
POSGRADO 2.469          
TOTAL 26.688          

Inicio del periodo 2010-2011