INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2012-2013        
             
         
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS        
             
     
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS)    
             
             
INGLÉS, C.U.            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 27 48 13 10 14 112
2 10 33 12 7 9 71
3 2 67 18 7 18 112
4 4 14 10 4 14 46
5 8 21 10 4 12 55
6 2 16 5 2 6 31
7 0 13 5 0 5 23
TOTAL 53 212 73 34 78 450
             
             
FRANCÉS            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 19 28 7 2 10 66
2 8 12 7 2 1 30
3 6 10 1 1 3 21
4 6 8 1 3 4 22
5 5 6 0 1 4 16
6 2 2 3 1 1 9
TOTAL 46 66 19 10 23 164
             
             
ALEMÁN            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 10 13 3 4 4 34
2 0 0 0 0 0 0
3 4 7 3 1 1 16
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 20 6 5 5 50
             
             
ITALIANO            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 8 15 9 3 7 42
2 3 7 3 1 4 18
3 4 8 2 0 2 16
4 3 2 2 0 2 9
5 1 4 2 0 3 10
6 2 2 2 0 0 6
7 0 0 2 0 3 5
8 0 0 0 1 2 3
TOTAL 21 38 22 5 23 109
             
           
INGLÉS, SAN JUAN DEL RIO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 1 0 3
3 2 8 1 1 0 12
4 0 1 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0
6 1 2 0 0 1 4
7 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 12 2 2 1 20
             
             
INGLÉS, JALPAN            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 1 7 0 0 0 8
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 7 0 0 0 8
             
           
INGLÉS, CADEREYTA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 8 0 0 0 8
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 8 0 0 0 8
             
             
         
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO        
             
     
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 1 1 0 0 2 4
2 0 0 0 0 0 0
3 0 3 0 2 3 8
4 1 1 0 1 0 3
TOTAL 2 5 0 3 5 15
             
             
           
NIVEL LICENCIATURA          
             
         
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 10 9 0 0 0 19
2 1 1 0 0 0 2
3 7 7 3 0 0 17
4 0 0 1 0 0 1
5 0 17 5 1 1 24
6 0 3 2 0 0 5
7 0 15 6 2 1 24
8 0 7 3 1 0 11
TOTAL 18 59 20 4 2 103
             
         
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 23 20 0 0 0 43
2 0 1 1 1 0 3
3 10 28 3 0 2 43
4 0 1 0 1 0 2
5 3 53 5 1 4 66
6 0 4 2 0 1 7
7 0 13 3 1 0 17
8 0 3 5 0 0 8
TOTAL 36 123 19 4 7 189
             
         
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 3 6 0 1 0 10
2 0 0 1 0 0 1
3 1 3 0 2 2 8
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0 1 2
6 0 0 0 0 0 0
7 0 7 0 0 2 9
8 0 0 0 0 1 1
TOTAL 4 16 2 3 6 31
             
         
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 7 3 2 0 0 12
2 0 0 0 0 0 0
3 3 7 5 1 0 16
4 0 7 2 0 0 9
5 0 1 1 0 0 2
6 0 8 1 1 0 10
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 26 11 2 0 49
             
             
           
NIVEL POSGRADO          
             
           
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 1
4 2 2 1 2 2 9
TOTAL 3 2 1 2 2 10
             
   
MTRÍA. EN LITERATURA CONTEMPORANEA DE MEXICO Y AMERICA LATINA  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 1 1 0 0 2
4 0 4 1 0 2 7
TOTAL 0 5 2 0 2 9
             
           
DOC. EN LINGÜÍSTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 1 0 2 3
2 0 1 0 0 0 1
3 0 0 0 1 0 1
4 0 0 0 0 1 1
5 0 0 1 0 2 3
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 2 1 5 9
             
           
      TOTAL DE LA FACULTAD   1,224
             

Inicio del periodo 2012-2013