INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2013-2014        
             
           
FACULTAD DE FILOSOFÍA          
             
           
NIVEL LICENCIATURA          
             
           
LIC. EN ANTROPOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 21 9 3 1 0 34
2 1 12 1 0 0 14
3 2 10 3 0 0 15
4 0 7 2 0 1 10
5 1 14 1 2 0 18
6 0 8 2 0 0 10
7 0 6 0 0 0 6
8 0 7 7 1 0 15
TOTAL 25 73 19 4 1 122
             
           
LIC. EN FILOSOFÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 17 7 1 2 1 28
2 3 11 2 1 0 17
3 7 5 1 0 2 15
4 0 13 3 1 1 18
5 0 2 0 0 2 4
6 0 7 4 3 0 14
7 0 3 0 0 0 3
8 0 5 3 0 2 10
TOTAL 27 53 14 7 8 109
             
             
LIC. EN HISTORIA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 16 7 2 1 1 28
2 0 11 0 0 0 1
3 5 5 0 0 2 16
4 0 13 0 0 1 2
5 1 2 1 0 2 20
6 0 7 1 1 0 8
7 0 3 2 0 0 10
8 0 5 5 0 2 12
TOTAL 22 53 11 2 8 97
             
     
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 19 5 1 0 0 25
2 4 6 0 0 0 10
3 2 2 3 0 0 7
4 0 28 1 1 0 30
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 41 5 1 0 72
             
           
LIC. EN GASTRONOMIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 35 22 4 0 0 61
2 1 5 0 0 0 6
3 18 37 5 1 0 61
4 0 19 1 3 0 23
5 3 74 11 1 2 91
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 57 157 21 5 2 242
             
             
           
NIVEL POSGRADO          
             
           
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 3 2 2 1 8
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 2 2 1 8
             
         
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 1 7 0 0 9
2 0 0 0 0 0 0
3 0 3 1 1 1 6
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 4 8 0 1 15
             
     
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 2 2 2 0 3 9
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 2 2 0 3 9
             
   
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 2 3 0 2 0 7
TOTAL 2 3 0 2 0 7
             
             
           
      TOTAL DE LA FACULTAD   681
             

Inicio del periodo 2013-2014