INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2013-2014        
             
FACULTAD DE QUIMICA          
             
           
NIVEL LICENCIATURA          
             
             
QUIMICA BASICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 99 18 0 0 0 117
TOTAL 99 18 0 0 0 117
Nota: Tronco común            
             
           
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1   1       1
2 10 7 0 0 0 17
3 8 16 0 0 0 24
4 1 18 1 0 0 20
5 1 16 0 0 0 17
6 0 12 0 0 0 12
7 0 11 3 0 0 14
8 0 15 0 0 0 15
9 0 11 2 0 0 13
TOTAL 20 107 6 0 0 133
             
           
QUÍMICO AGRÍCOLA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1            
2 1 4 0 0 0 5
3 2 2 0 0 0 4
4 1 3 0 0 0 4
5 0 8 1 0 0 9
6 0 4 0 0 0 4
7 0 7 1 0 0 8
8 0 1 1 0 0 2
9 0 0 1 0 0 1
TOTAL 4 29 4 0 0 37
             
         
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1   1       1
2 8 15 1 0 0 24
3 22 16 1 0 0 39
4 2 17 1 0 0 20
5 7 33 0 0 0 40
6 0 28 0 0 0 28
7 0 19 2 0 0 21
8 0 15 2 0 0 17
9 0 25 3 0 0 28
TOTAL 39 169 10 0 0 218
             
           
ING. QUÍMICO AMBIENTAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1            
2 5 7 0 0 0 12
3 2 6 1 0 0 9
4 1 3 0 0 0 4
5 0 7 0 0 0 7
6 0 7 0 0 0 7
7 0 8 1 0 0 9
8 0 3 0 0 0 3
9 0 6 1 1 0 8
10 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 47 3 1 0 59
             
           
ING. QUÍMICO EN MATERIALES          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1            
2 5 6 0 0 0 11
3 11 7 1 0 0 19
4 0 14 0 0 0 14
5 0 15 3 0 0 18
6 0 6 0 0 0 6
7 0 12 1 0 0 13
8 0 8 0 0 0 8
9 0 5 1 0 0 6
TOTAL 16 73 6 0 0 95
             
           
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 1 2
4 0 6 0 0 0 6
5 0 8 0 0 0 8
6 0 10 1 0 0 11
7 0 21 0 0 0 21
8 0 16 1 0 0 17
9 0 8 0 0 0 8
TOTAL 0 70 2 0 1 73
             
           
ING. EN BIOTECNOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 27 3 0 0 0 30
2 3 4 0 0 0 7
3 12 9 0 0 0 21
4 1 14 0 0 0 15
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 43 30 0 0 0 73
             
             
           
NIVEL POSGRADO          
             
           
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 4 5 1 0 13
TOTAL 3 4 5 1 0 13
             
         
ESP. EN INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
       
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 7 7 5 0 0 19
2 9 15 0 0 0 24
3 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 1
TOTAL 16 23 5 0 0 44
             
       
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 2 1 0 1 5
2 0 0 0 0 0 0
3 0 3 0 0 1 4
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 5 1 0 2 9
             
         
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 1 1 0 0 7
2 2 3 0 0 0 5
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 4 1 0 0 12
             
         
DOC.  EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 6 2 2 0 10
2 0 4 0 1 0 5
3 0 3 3 0 0 6
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 13 5 3 0 21
             
         
DOC.  EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 2 0 1 0 3
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 0 1 0 3
             
           
      TOTAL DE LA FACULTAD   907
             

Inicio del periodo 2013-2014