INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016          
             
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN      
             
NIVEL LICENCIATURA            
             
CONTADOR PUBLICO, C,U,          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 110 36 0 0 0 146
2 30 53 4 3 0 90
3 58 66 5 3 1 133
4 13 74 12 0 0 99
5 1 99 7 1 1 109
6 0 68 12 1 0 81
7 0 96 6 2 2 106
8 0 40 11 2 1 54
9 0 119 34 2 6 161
TOTAL 212 651 91 14 11 979
             
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C..U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 1 3 4 4 2 14
2 0 0 6 2 5 13
3 0 2 3 1 3 9
4 0 0 3 3 6 12
5 0 0 3 2 1 6
6 0 2 1 1 3 7
7 0 3 2 3 3 11
8 0 0 0 1 3 4
9 0 1 3 1 4 9
TOTAL 1 11 25 18 30 85
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN , C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 64 23 5 0 1 93
2 17 43 8 0 0 68
3 31 51 9 0 1 92
4 9 69 17 0 1 96
5 0 73 7 1 1 82
6 0 59 15 0 1 75
7 0 76 10 1 0 87
8 0 46 15 3 0 64
9 0 74 28 3 0 105
TOTAL 121 514 114 8 5 762
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual), C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 3 5 5 6 19
2 0 0 5 3 4 12
3 0 0 1 3 1 5
4 0 1 4 6 5 16
5 0 0 1 3 2 6
6 0 1 1 1 0 3
7 0 0 3 1 2 6
8 0 1 3 2 2 8
9 0 1 3 3 4 11
TOTAL 0 7 26 27 26 86
             
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 27 20 1 0 0 48
2 0 0 0 0 0 0
3 1 9 1 1 0 12
4 13 20 0 1 0 34
5 0 28 0 0 0 28
6 0 9 0 0 0 9
7 0 10 2 0 0 12
8 0 14 3 0 0 17
9 0 31 5 1 0 37
TOTAL 41 141 12 3 0 197
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 108 18 1 0 0 127
2 0 1 0 0 0 1
3 41 37 4 1 0 83
4 15 26 0 0 0 41
5 0 97 6 1 0 104
6 0 23 2 0 0 25
7 0 84 8 0 0 92
8 0 51 11 2 0 64
TOTAL 164 337 32 4 0 537
             
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 33 14 2 0 0 49
2 1 0 0 0 0 1
3 6 22 1 0 0 29
4 0 1 0 0 0 1
5 1 18 1 0 0 20
6 0 6 0 0 0 6
7 0 12 2 0 0 14
8 0 8 3 0 0 11
9 0 16 5 2 0 23
TOTAL 41 97 14 2 0 154
             
LIC. EN ADMIINISTRACION FINANCIERA, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 36 11 2 0 0 49
2 0 0 0 0 0 0
3 15 15 1 0 0 31
4 6 9 0 0 0 15
5 0 23 1 0 0 24
6 0 23 0 0 0 23
7 0 27 1 0 0 28
8 0 7 2 0 0 9
9 0 37 7 0 0 44
TOTAL 57 152 14 0 0 223
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 38 10 1 0 0 49
2 0 0 0 0 0 0
3 1 4 0 0 0 5
4 16 22 1 1 0 40
5 0 2 0 0 0 2
6 1 41 1 1 0 44
7 0 39 4 0 0 43
8 0 22 8 1 0 31
TOTAL 56 140 15 3 0 214
             
LIC. EN ACTUARIA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 37 11 1 1 0 50
2 0 1 1 0 0 2
3 3 0 0 0 0 3
4 12 16 1 0 0 29
5 0 16 0 1 0 17
6 0 8 0 0 0 8
7 0 13 0 0 0 13
8 0 1 0 0 0 1
TOTAL 52 66 3 2 0 123
             
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 37 11 1 0 0 49
2 11 10 1 1 0 23
3 16 13 0 0 0 29
4 0 8 0 0 0 8
5 0 21 1 0 1 23
6 0 15 0 0 0 15
7 0 17 0 0 0 17
8 0 6 3 0 0 9
9 0 31 4 0 0 35
TOTAL 64 132 10 1 1 208
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 39 8 4 0 0 51
2 12 11 1 0 0 24
3 15 17 0 0 0 32
4 0 19 1 0 0 20
5 0 32 1 0 0 33
6 0 12 1 0 0 13
7 0 20 3 0 0 23
8 0 10 2 0 0 12
9 0 40 3 1 0 44
TOTAL 66 169 16 1 0 252
             
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 11 3 0 0 0 14
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 4 0 0 0 4
5 0 10 0 0 0 10
6 0 12 1 0 0 13
7 0 1 0 0 0 1
8 0 7 1 0 0 8
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 37 2 0 0 50
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 12 18 0 0 0 30
4 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 1
6 0 13 4 0 0 17
7 0 8 0 0 0 8
8 0 11 2 0 0 13
TOTAL 12 51 6 0 0 69
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 35 13 0 0 0 48
2 2 1 1 0 0 4
3 13 17 0 0 0 30
4 0 15 1 0 0 16
5 0 27 2 0 0 29
6 0 16 0 0 0 16
7 0 38 0 0 0 38
8 0 7 0 0 0 7
TOTAL 50 134 4 0 0 188
             
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 13 8 2 0 0 23
2 0 0 0 0 0 0
3 8 14 0 0 0 22
4 0 0 0 0 0 0
5 0 10 0 0 1 11
6 0 0 0 0 0 0
7 0 16 1 0 0 17
8 0 0 0 0 0 0
9 0 8 4 1 0 13
TOTAL 21 56 7 1 1 86
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 10 16 0 0 0 26
2 0 1 0 0 0 1
3 14 3 0 0 20
4 0 2 0 0 0 2
5 0 16 2 0 0 18
6 0 0 0 0 0 0
7 0 14 0 0 0 14
8 0 0 0 0 0 0
9 0 9 4 2 0 15
TOTAL 13 72 9 2 0 96
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 1
TOTAL 0 1 0 0 0 1
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 27 9 0 0 0 36
2 0 0 0 0 0 0
3 14 15 0 0 0 29
4 0 1 0 0 0 1
5 0 36 0 0 0 36
6 0 2 2 0 0 4
7 0 29 5 0 0 34
8 0 4 1 0 0 5
9 0 18 3 1 0 22
TOTAL 41 114 11 1 0 167
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 1
3 9 4 0 0 0 13
4 0 0 0 0 0 0
5 0 2 0 0 0 2
6 0 11 1 0 0 12
7 0 6 0 0 0 6
8 0 2 0 0 0 2
TOTAL 9 26 1 0 0 36
             
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 26 4 0 0 30
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 26 4 0 0 30
             
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 14 4 0 0 1 19
2 0 0 0 0 0 0
3 5 5 0 0 0 10
4 1 2 0 0 0 3
5 0 12 0 0 0 12
6 0 3 1 0 0 4
7 0 12 1 0 0 13
8 0 0 0 0 0 0
9 0 11 1 0 0 12
TOTAL 20 49 3 0 1 73
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 16 2 0 0 0 18
2 0 0 0 0 0 0
3 4 5 0 0 0 9
4 0 1 0 0 0 1
5 0 11 0 0 0 11
6 0 0 1 0 0 1
7 0 4 0 0 0 4
8 0 0 0 0 0 0
9 0 7 0 0 0 7
TOTAL 20 30 1 0 0 51
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 4 1 0 0 5
8 0 5 0 0 0 5
TOTAL 0 9 1 0 0 10
             
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 18 16 1 0 0 35
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 16 1 0 0 35
             
             
NIVEL POSGRADO            
             
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 48 148 97 63 71 427
2           0
3           0
4           0
5           0
6           0
TOTAL 48 148 97 63 71 427
             
MTRÍA. EN IMPUESTOS            
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 9 43 22 4 12 90
2           0
3           0
4           0
5           0
6           0
TOTAL 9 43 22 4 12 90
             
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 11 4 1 1 18
2           0
3           0
4           0
TOTAL 1 11 4 1 1 18
             
MTRÍA. EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2         2
2           0
3           0
4           0
TOTAL 2 0 0 0 0 2
             
MTRíA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1   4 1   2 7
2           0
3           0
4           0
TOTAL 0 4 1 0 2 7
             
MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PUBLICA        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1   4 4 2 16 26
2           0
3           0
4           0
TOTAL 0 4 4 2 16 26
             
DOC. EN ADMINISTRACION          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1   1 2 2 19 24
2           0
3           0
4           0
5           0
6           0
TOTAL 0 1 2 2 19 24
             
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1   2 2 2 8 14
2           0
3           0
4           0
5           0
6           0
7           0
8           0
TOTAL 0 2 2 2 8 14
             
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 3 8 6 22 40
2           0
3           0
4           0
5           0
6           0
7           0
8           0
TOTAL 1 3 8 6 22 40
             
      TOTAL DE LA  FACULTAD 5,360
             
             

Inicio del periodo 2015-2016