INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016        
             
FACULTAD DE FILOSOFÍA          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ANTROPOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
17 10 3 0 0 30
1 4 0 0 0 5
7 12 4 2 1 26
0 6 3 0 0 9
0 16 4 0 1 21
0 7 3 0 0 10
0 10 6 0 0 16
0 9 4 0 0 13
TOTAL 25 74 27 2 2 130
             
LIC. EN FILOSOFÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
17 13 1 2 1 34
3 7 1 0 0 11
6 10 0 3 1 20
0 9 0 1 3 13
0 12 1 1 0 14
0 3 3 0 1 7
0 10 3 0 0 13
0 7 5 3 1 16
TOTAL 26 71 14 10 7 128
             
LIC. EN HISTORIA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 3 3 3 1 23
3 1 0 0 0 4
8 3 1 1 1 14
1 4 1 1 1 8
0 10 1 0 0 11
0 11 0 1 0 12
0 2 1 0 2 5
0 9 3 1 2 15
TOTAL 25 43 10 7 7 92
             
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
14 9 3 0 0 26
3 4 1 1 0 9
8 10 0 0 0 18
0 2 0 1 0 3
0 19 1 0 0 20
0 4 2 0 0 6
0 8 2 0 0 10
0 12 2 0 0 14
TOTAL 25 68 11 2 0 106
             
LIC. EN GASTRONOMIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
30 16 3 0 0 49
0 0 2 0 0 2
17 28 3 0 1 49
0 9 1 0 0 10
0 36 7 1 0 44
0 9 3 0 0 12
0 34 8 1 0 43
0 21 6 0 0 27
TOTAL 47 153 33 2 1 236
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 12 4 1 1 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 12 4 1 1 21
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 8 4 2 3 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 8 4 2 3 17
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 9 4 0 2 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 9 4 0 2 15
             
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 9 3 3 1 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 9 3 3 1 17
             
DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 7 0 4 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 7 0 4 12
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD   774
             
             

Inicio del periodo 2015-2016