INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016        
             
FACULTAD DE MEDICINA          
             
             
NIVEL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO        
             
TSU EN PROTESIS DENTAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
2 4 4 1 1 12
0 0 0 0 0 0
1 7 0 2 1 11
0 1 1 0 0 2
TOTAL 3 12 5 3 2 25
             
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
MÉDICO GENERAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
41 22 0 0 1 64
36 43 3 0 0 82
17 21 2 0 0 40
0 62 2 0 0 64
0 41 1 0 0 42
0 1 0 0 0 1
0 49 1 0 0 50
0 49 2 0 0 51
0 45 2 1 0 48
10° 0 54 2 0 0 56
11° 0 43 9 0 0 52
12° 0 70 33 0 0 103
TOTAL 94 500 57 1 1 653
             
LIC. EN OPTOMETRÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
19 8 1 0 0 28
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 8 1 0 0 28
             
LIC. EN ODONTOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
17 11 2 0 0 30
20 10 0 0 0 30
9 8 0 0 0 17
7 6 0 0 0 13
0 28 0 1 0 29
0 24 3 0 0 27
0 30 3 0 0 33
0 26 2 0 0 28
0 23 2 2 0 27
10° 0 46 8 2 0 56
TOTAL 53 212 20 5 0 290
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 12 5 0 0 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 12 5 0 0 20
             
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 15 5 1 0 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 15 5 1 0 23
             
ESP. EN MEDICINA INTERNA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 14 3 0 0 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 14 3 0 0 18
             
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
7 25 23 2 2 59
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 25 23 2 2 59
             
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 20 2 0 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 20 2 0 0 22
             
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 11 7 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 11 7 0 0 19
             
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 18 2 0 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 18 2 0 0 22
             
ESP. EN MEDICINA INTEGRADA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 4 0 0 6
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 4 0 0 6
             
ESP. EN ENDODONCIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 20 1 0 0 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 20 1 0 0 21
             
ESP. EN ORTODONCIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 19 1 1 0 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 19 1 1 0 21
             
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 7 4 1 0 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 7 4 1 0 12
             
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS      
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
9 7 2 0 0 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 7 2 0 0 18
             
ESP. EN GERIATRIA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 13 7 0 0 20
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 13 7 0 0 20
             
ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 5 2 1 1 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 5 2 1 1 9
             
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 1 2 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 2 0 3
             
MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 4 0 1 0 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 4 0 1 0 10
             
MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
7 2 2 0 2 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 2 2 0 2 13
             
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 9 6 3 5 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 9 6 3 5 25
             
DOC. EN CIENCIAS DE LA SALUD        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
DOC. EN INVESTIGACION MEDICA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD   1,337