Total de Aspirantes, Nuevo Ingreso, Egresados y Titulados por Sexo de la Facultad de Química por Nivel/Carrera/Programa    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016          
             
Nivel: Licenciatura Aspirantes Nuevo Ingreso Egresados Titulados
CARRERA/PROGRAMA H M T H M T H M T H M T
ING. EN BIOTECNOLOGÍA * 60 79 139 22 24 46 8 15 23 13 13 26
ING. QUÍMICO AMBIENTAL     0     0 4 8 12 4 12 16
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS      0     0 11 16 27 9 15 24
ING. QUÍMICO EN MATERIALES     0     0 8 11 19 11 4 15
ING. QUÍMICO METALÚRGICO     0     0 0 0 0 0 1 1
QUÍMICA BÁSICA (+) 156 258 414 69 68 137            
QUÍMICO AGRÍCOLA     0     0 2 7 9 5 3 8
QUÍMICO FARMACEUTICO BIÓLOGO     0     0 10 38 48 9 36 45
TOTAL 216 337 553 91 92 183 43 95 138 51 84 135
Nota: * Incluye la Lic. en Biotecnología (+) es el tronco común de química                    
                         
                         
Nivel: Posgrado Aspirantes Nuevo Ingreso Egresados Graduados
CARRERA/PROGRAMA H M T H M T H M T H M T
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA N.D. N.D. N.D. 2 10 12 3 7 10 4 3 7
ESP. EN INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA N.D. N.D. N.D. 2 6 8 1 4 5 0 2 2
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL N.D. N.D. N.D. 3 9 12 3 8 11 3 1 4
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS N.D. N.D. N.D. 6 24 30 6 17 23 9 7 16
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA N.D. N.D. N.D. 4 3 7 5 5 10 0 0 0
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS N.D. N.D. N.D. 2 8 10 5 3 8 2 5 7
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS N.D. N.D. N.D. 3 6 9 0 0 0 0 2 2
DOC. EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS N.D. N.D. N.D. 4 1 5 2 3 5 0 0 0
TOTAL N.D. N.D. N.D. 26 67 93 25 47 72 18 20 38
N.D. NO DISPONIBLE