INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.        
INICIO DEL PERIODO 2016-2017                
                                   
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION                     
  TIPO DE CONTRATACIÓN            
FACULTAD /PROFESORES TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO LIBRE HONORARIOS TOTAL            
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL            
AMEALCO 0 1 0 0 2 2 7 5 9 8 17            
CADEREYTA 1 0 0 0 1 0 7 7 9 7 16            
CENTRO UNIVERSITARIO 28 20 0 0 41 28 93 47 162 95 257            
JALPAN 0 0 0 0 2 1 17 6 19 7 26            
SAN JUAN DE RIO 7 4 0 0 8 3 23 13 38 20 58            
TEQUISQUIAPAN 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3            
TOTAL 36 25 0 0 54 34 149 79 239 138 377            
                                   
                                   
                                   
  GRADO  ACADEMICO        
FACULTAD /
PROFESORES
OTRO * LICENCIA
TURA
ESPECIA
LIDAD
MAESTRIA DOCTO
RADO
TOTAL        
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL        
AMEALCO 0 0 5 6 0 0 4 2 0 0 9 8 17        
CADEREYTA 0 0 8 5 0 0 1 2 0 0 9 7 16        
CENTRO UNIVERSITARIO 0 0 74 46 3 1 65 32 20 16 162 95 257        
JALPAN 0 0 18 7 0 0 1 0 0 0 19 7 26        
SAN JUAN DE RIO 0 0 20 10 0 0 16 6 2 4 38 20 58        
TEQUISQUIAPAN 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3        
TOTAL 0 0 126 75 3 1 87 42 23 20 239 138 377        
Nota:* Se desconoce el grado                         
                                   
                                   
PROFESORES
DE TIEMPO
COMPLETO (PTC)
GRADO  ACADEMICO        
OTRO
*
LICENCIA
TURA
ESPECIA
LIDAD
MAESTRIA DOCTO
RADO
TOTAL   PTC CON
PERFIL
PRODEP
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL   HOM. MUJ. TOTAL
AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1   0 0 0
CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1   1 0 1
CENTRO UNIVERSITARIO 0 0 2 0 0 0 14 9 12 11 28 20 48   12 16 28
JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
SAN JUAN DE RIO 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 7 4 11   5 4 9
TEQUISQUIAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
TOTAL 0 0 2 0 0 0 20 10 14 15 36 25 61   18 20 38
Nota:* Se desconoce el grado                 

 

Inicio del periodo 2016-2017