INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD  
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE ENFERMERÍA          
             
             
NIVEL SUPERIOR:          
             
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 25 1 1 1 37
0 22 3 0 0 25
0 36 4 0 0 40
0 6 1 1 0 8
0 34 2 0 1 37
0 14 3 1 0 18
0 15 2 0 1 18
0 17 8 1 0 26
TOTAL 9 169 24 4 3 209
             
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
22 35 3 2 0 62
0 28 3 0 0 31
0 50 0 1 0 51
0 11 1 0 0 12
0 22 2 0 0 24
0 45 3 1 1 50
0 21 2 0 1 24
0 23 5 1 0 29
0 17 6 1 0 24
10° 0 72 32 4 2 110
TOTAL 22 324 57 10 4 417
             
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 12 1 0 0 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 13 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 12 3 1 1 17
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 37 4 1 1 46
             
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 8 0 0 0 14
1 12 0 0 0 13
0 21 0 0 0 21
0 5 0 1 0 6
0 19 0 0 0 19
0 8 0 0 0 8
0 5 0 0 0 5
0 11 2 0 0 13
0 13 3 0 0 16
10° 0 22 5 2 1 30
TOTAL 7 124 10 3 1 145
             
LIC. EN FISIOTERAPIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 26 0 0 0 39
0 38 1 1 1 41
1 68 2 1 0 72
0 2 0 0 0 2
0 23 1 0 0 24
0 50 3 0 1 54
0 20 1 1 0 22
0 20 2 0 0 22
0 38 11 1 0 50
TOTAL 14 285 21 4 2 326
             
             
NIVEL POSGRADO:          
             
ESP. EN SALUD PUBLICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 3 3 1 11
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 3 3 1 11
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO HUMANO  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 3 0 0 1 5
             
MTRÍA. EN ENFERMERÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 1 0 1 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 1 0 1 6
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 1,165

Inicio del periodo 2016-2017