INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE FILOSOFÍA          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ANTROPOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 16 2 0 0 21
0 1 0 1 0 2
0 16 5 0 0 21
0 3 2 0 1 6
0 16 5 1 0 22
0 8 4 0 0 12
0 10 2 0 1 13
0 6 9 3 0 18
TOTAL 3 76 29 5 2 115
             
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 16 3 0 1 25
0 4 1 1 0 6
0 13 2 0 0 15
0 1 0 1 0 2
0 22 2 0 0 24
0 2 0 0 0 2
0 16 2 0 0 18
0 13 4 0 0 17
TOTAL 5 87 14 2 1 109
             
LIC. EN FILOSOFÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 11 1 1 0 22
0 2 0 0 0 2
0 22 0 1 0 23
0 13 0 2 0 15
0 8 0 1 2 11
0 5 2 1 1 9
0 11 4 2 1 18
0 6 4 0 1 11
TOTAL 9 78 11 8 5 111
             
LIC. EN GASTRONOMIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
24 22 2 1 1 50
0 0 0 0 0 0
1 38 4 0 0 43
0 0 0 0 0 0
0 42 6 0 1 49
0 10 2 0 0 12
0 25 6 2 0 33
0 19 8 0 0 27
TOTAL 25 156 28 3 2 214
             
LIC. EN HISTORIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 12 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0
0 8 2 2 0 12
0 8 3 1 1 13
0 8 0 1 0 9
0 9 3 1 2 15
0 10 1 1 1 13
0 11 1 0 0 12
TOTAL 9 66 10 6 4 95
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 5 0 1 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 5 5 0 1 12
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 8 8 3 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 8 8 3 0 19
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 12 7 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 12 7 0 0 19
             
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 11 2 2 1 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 11 2 2 1 17
             
DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 6 1 4 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 6 1 4 11
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 722

Inicio del periodo 2016-2017