INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018        
             
FACULTAD DE BELLAS ARTES        
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ACTUACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
17 5 0 0 0 22
0 0 0 0 0 0
3 14 2 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 19 2 0 0 41
             
LIC. EN ARTE DANZARIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 14 2 0 0 29
0 1 0 0 0 1
9 9 1 0 1 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 24 3 0 1 50
             
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 4
0 28 3 0 0 31
0 0 0 0 0 0
0 16 3 0 0 19
0 11 5 0 0 16
TOTAL 0 59 11 0 0 70
             
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
32 9 0 0 0 41
8 13 0 0 1 22
9 30 3 2 1 45
0 42 10 1 0 53
0 52 11 1 0 64
0 39 11 0 0 50
0 63 20 0 0 83
0 52 19 9 2 82
TOTAL 49 300 74 13 4 440
             
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 2 1 1 0 8
0 0 0 0 0 0
3 4 1 0 1 9
1 4 0 0 0 5
0 13 6 0 0 19
0 15 4 0 0 19
0 0 0 1 0 1
0 10 9 1 0 20
TOTAL 8 48 21 3 1 81
             
LIC. EN DANZA FOLKLORICA MEXICANA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 3 1 0 0 10
0 0 0 0 1 1
1 3 0 1 3 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 6 1 1 4 19
             
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U.    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
35 13 2 0 0 50
8 18 0 0 0 26
17 22 1 0 0 40
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 60 53 3 0 0 116
             
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
15 5 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0
5 8 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 13 0 0 0 33
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 1 3 1 4 9
0 2 1 1 5 9
0 0 4 1 4 9
  2 1 6 9 18
TOTAL 0 5 9 9 22 45
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 2 6
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 4 2 6
             
LIC. EN MÚSICA, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 6 4 0 0 20
0 3 1 0 0 4
10 11 1 0 1 23
0 3 1 1 0 5
3 23 4 0 0 30
0 10 7 0 0 17
0 17 3 0 1 21
0 11 5 2 2 20
0 15 11 0 0 26
10° 0 3 8 1 1 13
TOTAL 23 102 45 4 5 179
             
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 8 11 1 0 0 20
2 0 1 0 0 0 1
3 4 5 1 0 0 10
4 0 0 0 0 0 0
5 0 9 0 0 0 9
6 0 0 1 0 0 1
7 0 5 1 1 0 7
8 0 0 1 0 0 1
9 0 3 1 0 0 4
10 0 0 2 0 0 2
TOTAL 12 34 8 1 0 55
             
LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 12 2 1 0 26
1 2 0 0 0 3
7 16 1 0 0 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 30 3 1 0 53
             
LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 3 1 0 2 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 7 1 0 6 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 7 2 1 0 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 4 8
TOTAL 5 17 4 5 12 43
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 0 2 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2 0 2 0 5
             
             
MTRÍA.  EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS ARTISITICOS Y CULTURALES
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 6 4 1 3 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 6 4 1 3 16
             
             
MTRÍA.  EN DISEÑO Y COMUNICACION HIPERMEDIAL  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 1 2 2 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 1 2 2 7
             
             
MTRÍA.  EN ESTUDIOS DE GENERO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 1 3 3 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 1 3 3 9
             
DOC. EN ARTES          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 1 2 6 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 1 2 6 11
             
             
  TOTAL DE LA FACULTAD 1279
             

 

Inicio del periodo 2017-2018