INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018      
             
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES    
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
30 15 1 1 1 48
0 5 1 1 0 7
8 16 2 0 1 27
2 7 1 0 0 10
0 17 2 1 0 20
0 5 0 0 0 5
0 13 2 1 1 17
0 3 3 1 0 7
TOTAL 40 81 12 5 3 141
             
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
42 15 1 0 0 58
1 1 1 0 0 3
26 17 1 0 0 44
6 1 0 0 0 7
0 45 3 1 0 49
0 4 0 0 0 4
0 38 0 2 1 41
0 13 4 1 0 18
TOTAL 75 134 10 4 1 224
             
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
18 10 1 0 0 29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 10 1 0 0 29
             
LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AMEALCO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 1 1 1 0 9
0 0 0 1 0 1
4 5 1 0 0 10
0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 2
1 8 1 0 0 10
0 16 1 0 1 18
0 1 0 0 0 1
TOTAL 11 33 4 2 1 51
             
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 2
3 6 1 1 0 11
1 1 0 1 0 3
0 17 3 0 0 20
0 2 0 0 0 2
0 15 3 0 0 18
0 3 1 0 0 4
TOTAL 4 46 8 2 0 60
             
LIC. EN SOCIOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
12 6 1 1 0 20
0 1 0 0 0 1
7 13 0 0 0 20
1 3 2 0 0 6
0 13 4 0 0 17
0 3 0 0 0 3
0 17 5 0 0 22
0 3 4 0 0 7
TOTAL 20 59 16 1 0 96
             
             
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
19 7 2 1 0 29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 7 2 1 0 29
             
             
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
25 5 0 1 0 31
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 6 0 1 0 32
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA    
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 10 2 0 0 14
TOTAL 2 10 2 0 0 14
             
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO    
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 3 3 0 0 11
TOTAL 5 3 3 0 0 11
             
             
MTRÍA. EN CIENCIAS SOCIALES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 3 1 0 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 5 3 1 0 10
             
MTRÍA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 7 1 1 2 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 7 1 1 2 14
             
             
  TOTAL DE LA FACULTAD 711
             

 

Inicio del periodo 2017-2018