INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 201-2018      
             
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN    
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 3 0 0 0 13
0 1 0 0 0 1
4 10 1 0 0 15
0 0 0 0 0 0
0 16 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0
0 6 3 0 0 9
0 4 0 0 0 4
0 9 1 0 0 10
TOTAL 14 49 5 0 0 68
             
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
27 4 0 0 0 31
0 0 0 0 0 0
10 17 0 0 0 27
2 0 0 0 0 2
0 24 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 39 45 0 0 0 84
             
CONTADOR PUBLICO, C,U,        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
111 23 9 4 0 147
28 39 6 1 0 74
54 53 7 0 0 114
17 61 7 1 0 86
4 105 10 2 1 122
0 72 11 1 1 85
0 103 7 2 2 114
0 54 13 3 1 71
0 96 29 5 2 132
TOTAL 214 606 99 19 7 945
             
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C..U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
2 5 7 5 3 22
1 0 4 3 2 10
0 0 6 2 2 10
0 2 0 2 3 7
0 1 3 2 2 8
0 4 2 4 8 18
0 1 2 2 0 5
0 0 0 0 4 4
0 2 1 0 4 7
TOTAL 3 15 25 20 28 91
             
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
33 4 0 0 1 38
1 1 0 0 0 2
15 8 1 0 0 24
0 0 1 0 0 1
0 17 1 0 0 18
0 0 0 0 0 0
0 18 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0
0 7 2 0 1 10
TOTAL 49 55 5 0 2 111
             
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
42 6 1 0 0 49
7 11 0 0 0 18
19 18 0 0 0 37
2 15 2 0 0 19
1 32 2 0 0 35
0 9 1 0 0 10
0 26 0 0 0 26
0 2 1 0 0 3
0 27 3 0 1 31
TOTAL 71 146 10 0 1 228
             
LIC. EN ACTUARIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
36 5 1 0 0 42
0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 12
16 12 1 0 0 29
1 10 0 0 0 11
0 9 1 0 0 10
0 5 2 0 0 7
0 32 2 0 0 34
TOTAL 59 79 7 0 0 145
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 6 1 0 0 16
0 0 0 0 0 0
6 9 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0
1 11 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0
0 9 0 0 0 9
0 0 1 0 0 1
0 11 1 0 0 12
TOTAL 16 46 3 0 0 65
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
31 9 0 0 0 40
0 1 0 0 0 1
15 15 1 0 1 32
0 0 0 0 0 0
0 33 1 0 0 34
0 1 0 0 0 1
0 24 2 0 0 26
0 1 0 0 0 1
0 34 5 0 0 39
TOTAL 46 118 9 0 1 174
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN , C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
83 15 1 0 0 99
24 35 1 1 1 62
30 36 3 0 0 69
17 66 2 0 0 85
1 68 10 1 0 80
1 72 13 3 0 89
0 81 15 5 1 102
0 48 17 1 0 66
0 89 35 2 1 127
TOTAL 156 510 97 13 3 779
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual), C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 5 6 4 3 21
0 2 1 3 1 7
0 2 1 2 2 7
1 3 1 4 2 11
0 2 1 0 2 5
0 2 2 1 3 8
0 3 1 4 2 10
0 0 0 5 5 10
0 3 2 1 1 7
TOTAL 4 22 15 24 21 86
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
16 4 0 1 1 22
0 1 0 0 0 1
5 9 0 0 0 14
0 5 0 0 0 5
0 8 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0
0 15 4 1 0 20
0 2 0 0 0 2
0 11 3 0 0 14
TOTAL 21 55 7 2 1 86
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
35 13 1 0 0 49
6 14 0 0 0 20
28 16 1 0 0 45
2 21 0 0 0 23
2 33 1 1 0 37
0 17 1 1 0 19
0 25 2 0 0 27
0 14 2 0 0 16
0 37 4 0 0 41
TOTAL 73 190 12 2 0 277
             
LIC. EN ADMIINISTRACION FINANCIERA, C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
34 10 1 0 0 45
0 1 0 0 0 1
14 12 0 1 0 27
0 13 15 1 0 29
0 25 1 1 0 27
0 18 1 0 0 19
0 22 0 0 0 22
0 10 0 0 0 10
0 34 7 1 0 42
TOTAL 48 145 25 4 0 222
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
22 2 0 0 0 24
1 0 0 0 0 1
5 11 0 0 0 16
0 6 0 0 0 6
0 4 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 3
0 9 1 0 0 10
TOTAL 28 35 1 0 0 64
             
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
36 10 2 0 0 48
0 1 0 0 0 1
4 10 0 0 0 14
16 21 1 0 0 38
0 15 4 1 0 20
1 15 5 0 0 21
0 14 3 0 0 17
0 20 1 0 0 21
0 21 4 0 0 25
TOTAL 57 127 20 1 0 205
             
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 9 1 0 0 31
1 1 0 0 0 2
10 13 0 0 1 24
0 0 0 0 0 0
0 14 1 0 0 15
0 9 1 0 0 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 46 3 0 1 82
             
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 11 0 0 0 32
0 1 0 0 0 1
3 11 1 0 0 15
4 2 1 0 0 7
0 13 1 0 0 14
0 11 1 0 0 12
0 2 1 0 0 3
0 15 5 0 0 20
0 12 5 1 0 18
TOTAL 28 78 15 1 0 122
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 2
0 8 1 0 0 9
0 1 0 0 0 1
TOTAL 0 11 1 0 0 12
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
36 11 1 0 0 48
1 0 0 0 0 1
3 6 0 0 0 9
7 19 0 0 0 26
0 6 0 0 0 6
0 32 1 0 0 33
0 26 4 2 0 32
0 24 7 1 0 32
TOTAL 47 124 13 3 0 187
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 13 2 0 0 15
0 13 1 0 0 14
TOTAL 0 27 3 0 0 30
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
24 5 2 1 0 32
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 3
0 7 1 0 0 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 13 4 1 0 43
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
146 25 0 0 0 171
37 47 1 0 1 86
51 47 2 0 0 100
38 83 2 1 0 124
1 95 4 0 0 100
0 20 2 2 0 24
0 90 6 1 1 98
0 43 13 1 0 57
TOTAL 273 450 30 5 2 760
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
43 7 0 0 0 50
1 0 0 0 0 1
19 12 0 0 0 31
5 10 1 0 0 16
0 30 0 0 0 30
0 6 0 0 0 6
0 17 1 0 0 18
0 22 3 0 0 25
TOTAL 68 104 5 0 0 177
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
20 128 94 48 64 354
0 2 2 1 1 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 130 96 49 65 360
             
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 10 2 0 0 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 10 2 0 0 13
             
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 11 5 1 4 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 11 5 1 4 24
             
MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 5 1 4 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 5 5 1 4 16
             
MTRÍA. EN IMPUESTOS          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 48 32 10 12 103
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 48 32 10 12 103
             
DOC. EN ADMINISTRACION         
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 3 8 16 28
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 3 8 16 28
             
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 7 2 2 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 7 2 2 13
             
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 11 6 10 31
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 11 6 10 31
             
      TOTAL DE LA  FACULTAD 5.631
             

 

Inicio del periodo 2017-2018