INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2017-2018

 

ESCUELA DE BACHILLERES   

 

  TIPO DE CONTRATACIÓN
PROFESORES TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO LIBRE HONORARIOS TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL
PLANTEL NORTE 8 13 0 0 23 22 20 14 51 49 100
PLANTEL SUR 10 13 0 0 13 22 11 16 34 51 85
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 2 1 0 0 9 7 15 6 26 14 40
PLANTEL COLÓN 0 0 0 0 2 2 2 4 4 6 10
PLANTEL CONCA 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 4
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 0 0 0 0 2 4 3 3 5 7 12
PLANTEL BICENTENARIO 1 0 0 0 4 8 3 3 8 11 19
PLANTEL AMAZCALA 0 0 0 0 2 2 3 3 5 5 10
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 0 0 0 0 8 10 8 10 18
TOTAL 21 27 0 0 55 67 66 62 142 156 298

 

 

  GRADO  ACADEMICO
PROFESORES OTRO * LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL
PLANTEL NORTE 0 0 26 17 1 1 21 31 3 0 51 49 100
PLANTEL SUR 0 0 18 23 2 3 12 22 2 3 34 51 85
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 0 0 19 10 1 0 4 4 2 0 26 14 40
PLANTEL COLÓN 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 4 6 10
PLANTEL CONCÁ       2   1 1       1 3 4
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 0 0 5 5 0 0 0 2 0 0 5 7 12
PLANTEL BICENTENARIO 0 0 4 8 0 0 4 2 0 1 8 11 19
PLANTEL AMAZCALA 0 0 2 2 0 1 3 2 0 0 5 5 10
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 7 9 0 0 1 1 0 0 8 10 18
TOTAL 0 0 84 82 4 6 47 64 7 4 142 156 298

 

Nota:* Se desconoce el grado

 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) GRADO  ACADEMICO
OTRO * LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL
PLANTEL NORTE 0 0 0 0 0 0 6 13 2 0 8 13 21
PLANTEL SUR 0 0 2 1 0 1 7 8 1 3 10 13 23
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3
PLANTEL COLÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL BICENTENARIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
PLANTEL AMAZCALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 2 1 0 1 14 23 4 3 20 28 48

 

Nota:* Se desconoce el grado