INFORMACIÓN DE INVESTIGADORES POR TIPO DE CONTRATACIÓN, SEXO Y MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS.

INICIO DEL PERIODO 2017-2018

 

  INVESTIGADORES POR TIPO DE CONTRATACIÓN  
FACULTAD/ESCUELA TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO LIBRE HONORARIOS TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 1 0 0 0 1
BELLAS ARTES 19 0 1 0 20
CIENCIAS NATURALES 39 0 10 4 53
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 22 0 1 2 25
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 21 0 2 0 23
DERECHO 11 0 1 0 12
ENFERMERÍA 4 0 1 1 6
FILOSOFÍA 27 0 2 6 35
INFORMÁTICA 4 0 0 0 4
INGENIERÍA 71 0 8 17 96
LENGUAS Y LETRAS 18 0 0 0 18
MEDICINA 8 0 1 9 18
PSICOLOGÍA 38 0 1 0 39
QUÍMICA 39 0 2 4 45
TOTAL 322 0 30 43 395

 

  INVESTIGADORES POR SEXO  
FACULTAD/ESCUELA HOMBRES MUJERES TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 1 0 1
BELLAS ARTES 9 11 20
CIENCIAS NATURALES 31 22 53
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 12 13 25
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 13 10 23
DERECHO 7 5 12
ENFERMERÍA 1 5 6
FILOSOFÍA 22 13 35
INFORMÁTICA 2 2 4
INGENIERÍA 74 22 96
LENGUAS Y LETRAS 7 11 18
MEDICINA 9 9 18
PSICOLOGÍA 9 30 39
QUÍMICA 23 22 45
TOTAL 220 175 395

 

  Grado Académico de los Investigadores
ESCUELA/FACULTAD Doc. Mtría. Esp. Lic. TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 1 0 0 0 1
BELLAS ARTES 20 0 0 0 20
CIENCIAS NATURALES 48 4 0 1 53
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 22 1 0 2 25
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 20 3 0 0 23
DERECHO 12 0 0 0 12
ENFERMERÍA 5 1 0 0 6
FILOSOFÍA 26 8 0 1 35
INFORMÁTICA 4 0 0 0 4
INGENIERÍA 82 12 0 2 96
LENGUAS Y LETRAS 17 1 0 0 18
MEDICINA 14 4 0 0 18
PSICOLOGÍA 29 10 0 0 39
QUÍMICA 41 4 0 0 45
Totales 341 48 0 6 395

 

*Se desconoce el grado académico

 

CUERPOS ACADÉMICOS    

 

  CUERPOS ACADÉMICOS
FACULTAD/ESCUELA CONSOLIDADOS EN CONSOLIDACIÓN EN FORMACIÓN TOTAL
BELLAS ARTES 2 2 0 4
CIENCIAS NATURALES 4 2 3 9
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 2 2 0 4
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 5 1 2 8
DERECHO 1 1 0 2
ENFERMERÍA 0 0 0 0
FILOSOFÍA 4 1 2 7
INFORMÁTICA 0 1 3 4
INGENIERÍA 9 3 1 13
LENGUAS Y LETRAS 2 1 1 4
MEDICINA 2 0 4 6
PSICOLOGÍA 4 1 2 7
QUÍMICA 7 1 0 8
SAN JUAN DEL RÍO 1 1 1 3
TOTALES 43 17 19 79

 

INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I)   
           
FACULTAD/ESCUELA CANDIDATOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 1 0 0 0 1
BELLAS ARTES  2 2 0 0 4
CIENCIAS NATURALES 8 19 9 2 38
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 2 9 3 3 17
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 8 9 2 0 19
DERECHO 5 6 1 0 12
ENFERMERÍA 3 2 0 0 5
FILOSOFÍA 4 16 4 0 24
INFORMÁTICA 1 2 0 0 3
INGENIERÍA 10 60 2 9 81
LENGUAS Y LETRAS 3 9 2 0 14
MEDICINA 4 10 1 0 15
PSICOLOGÍA 5 7 3 0 15
QUÍMICA 7 23 8 2 40
TOTALES 63 174 35 16 288

 

INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I)  
   
FACULTAD/ESCUELA HOMBRES MUJERES TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 1 0 1
BELLAS ARTES* 1 3 4
CIENCIAS NATURALES 23 15 38
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 8 9 17
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 11 8 19
DERECHO 7 5 12
ENFERMERÍA 1 4 5
FILOSOFÍA 16 8 24
INFORMÁTICA 2 1 3
INGENIERÍA 62 19 81
LENGUAS Y LETRAS 4 10 14
MEDICINA 8 7 15
PSICOLOGÍA 4 11 15
QUÍMICA 21 19 40
TOTAL 169 119 288

 

Nota: * Incluye 2 PTC en SNC