INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
Campus | Tipo de Contratación | ||||||||||||||
Tiempo Completo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
Centro Universitario | 4 | 12 | 16 | 21 | 60 | 101 | 80 | 134 | 214 | ||||||
Jalpan | 1 | 7 | 13 | 7 | 14 | 21 | |||||||||
San Juan del Rio | 2 | 4 | 2 | 10 | 27 | 14 | 31 | 45 | |||||||
Total | 4 | 14 | 20 | 24 | 77 | 141 | 101 | 179 | 280 | ||||||
Campus | Grado Académico | ||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría** | Doctorado | Total | |||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
Centro Universitario | 38 | 66 | 5 | 12 | 35 | 44 | 2 | 12 | 80 | 134 | 214 | ||||
Jalpan | 6 | 12 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | ||||||||
San Juan del Rio | 6 | 23 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | 31 | 45 | |||||
Total | 50 | 101 | 8 | 15 | 40 | 51 | 3 | 12 | 101 | 179 | 280 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||
Nota:** Se contabiliza Especialidad medica | |||||||||||||||
Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | ||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
Centro Universitario | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 16 | 3 | 7 | 10 | |||||
San Juan del Rio | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | 3 | 8 | 11 | |
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024