INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
Campus | Tipo de Contratación | |||||||||||||||
Tiempo Completo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | |||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | Total | ||||||||
Juriquilla | 20 | 11 | 4 | 17 | 26 | 12 | 50 | 40 | 90 | |||||||
Total | 20 | 11 | 4 | 17 | 26 | 12 | 50 | 40 | 90 | |||||||
Campus | Grado Académico | |||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | ||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | ||||||
Juriquilla | 19 | 11 | 17 | 18 | 14 | 11 | 50 | 40 | 90 | |||||||
Total | 19 | 11 | 0 | 0 | 17 | 18 | 14 | 11 | 50 | 40 | 90 | |||||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||||||
Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | |||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | |||
Juriquilla | 8 | 4 | 12 | 7 | 20 | 11 | 31 | 9 | 8 | 17 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 20 | 11 | 31 | 9 | 8 | 17 | ||
Nota:* Se desconoce el grado |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024