INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| | 12 | 4 | 16 | |||
2 | 4 | 4 | 8 | |||
3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 25 | |
4 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||
5 | 1 | 20 | 3 | 1 | 25 | |
6 | 17 | 1 | 18 | |||
7 | 12 | 1 | 13 | |||
8 | 21 | 4 | 25 | |||
Total | 29 | 98 | 13 | 2 | 0 | 142 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 2 | 6 | 8 | |||
2 | 2 | 1 | 3 | |||
3 | 4 | 4 | 8 | |||
4 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
5 | 1 | 14 | 15 | |||
6 | 1 | 1 | ||||
7 | 19 | 1 | 20 | |||
8 | 5 | 3 | 8 | |||
Total | 11 | 54 | 6 | 0 | 0 | 71 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO,CADEREYTA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 6 | 1 | 7 | |||
3 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
5 | 1 | 1 | ||||
6 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
7 | 4 | 1 | 5 | |||
8 | 12 | 2 | 14 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 13 | 26 | 4 | 1 | 0 | 44 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 32 | 18 | 1 | 51 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 17 | ||
3 | 15 | 20 | 2 | 1 | 38 | |
4 | 10 | 16 | 2 | 28 | ||
5 | 1 | 21 | 3 | 25 | ||
6 | 4 | 29 | 4 | 37 | ||
7 | 53 | 1 | 54 | |||
8 | 10 | 10 | ||||
Total | 72 | 173 | 14 | 0 | 1 | 260 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AME | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
3 | 2 | 2 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 2 | 2 | ||||
7 | 3 | 3 | ||||
8 | 1 | 1 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 3 | 2 | 5 | |||
2 | 5 | 2 | 7 | |||
3 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
4 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
5 | 1 | 7 | 8 | |||
6 | 6 | 1 | 7 | |||
7 | 3 | 1 | 4 | |||
8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
Total | 13 | 37 | 5 | 1 | 2 | 58 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 22 | 7 | 1 | 2 | 32 | |
2 | 12 | 5 | 17 | |||
3 | 8 | 14 | 22 | |||
4 | 10 | 20 | 30 | |||
5 | 12 | 12 | ||||
6 | 5 | 33 | 2 | 40 | ||
7 | 12 | 12 | ||||
8 | 46 | 8 | 54 | |||
Total | 57 | 149 | 11 | 2 | 0 | 219 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | ||||||
Año | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 2 | 7 | |||
2° | 0 | |||||
Total | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | ||||||
Año | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | ||||||
Año | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 3 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 8 | 3 | 11 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
NIVEL DOCTORADO
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 29 | 98 | 13 | 2 | 0 | 142 | ||||
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 72 | 173 | 14 | 0 | 1 | 260 | |||||
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 11 | 54 | 6 | 0 | 0 | 71 | |||||
LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LIC. EN SOCIOLOGÍA | 13 | 37 | 5 | 1 | 2 | 58 | |||||
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 13 | 26 | 4 | 1 | 0 | 44 | |||||
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 57 | 149 | 11 | 2 | 0 | 219 | |||||
Total de Facultad | 197 | 547 | 53 | 7 | 3 | 807 | |||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Especialidad | ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
Maestría | MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||
Doctorado | DOCTORADOE EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | ||||
Total de Facultad | 0 | 18 | 5 | 6 | 0 | 40 | |||||
847 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024