INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
Profesional Asociado en la Enseñanza de Lenguas | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 1 | 3 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 2 | 1 | 3 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 19 | 24 |
2° | 4 | 3 | 7 |
3° | 4 | 13 | 17 |
4° | 0 | ||
5° | 9 | 15 | 24 |
6° | 1 | 3 | 4 |
7° | 5 | 6 | 11 |
8° | 2 | 9 | 11 |
Total | 30 | 68 | 98 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 12 | 13 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 2 | 9 | 11 |
4° | 1 | 1 | 2 |
5° | 4 | 7 | 11 |
6° | 2 | 2 | |
7° | 3 | 13 | 16 |
8° | 1 | 8 | 9 |
Total | 12 | 53 | 65 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 6 | 7 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 9 | 9 | |
4° | 0 | ||
5° | 2 | 1 | 3 |
6° | 2 | 13 | 15 |
7° | 1 | 3 | 4 |
8° | 5 | 23 | 28 |
Total | 11 | 56 | 67 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 22 | 36 | 58 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 5 | 27 | 32 |
4° | 3 | 16 | 19 |
5° | 4 | 8 | 12 |
6° | 6 | 29 | 35 |
7° | 6 | 10 | 16 |
8° | 5 | 42 | 47 |
Total | 51 | 169 | 220 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 10 | 11 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 1 | 10 | 11 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 3 | |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 0 | 3 | 3 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 7 | 14 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 7 | 7 | 14 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN LINGÜÍSTICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 9 | 13 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 4 | 9 | 13 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 2 | 1 | 3 | ||||
Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 30 | 68 | 98 | ||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 11 | 56 | 67 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 12 | 53 | 65 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 51 | 169 | 220 | |||||
Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 1 | 10 | 11 | ||||
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 0 | 3 | 3 | |||||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 7 | 7 | 14 | |||||
Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 4 | 9 | 13 | ||||
Total de Facultad | 118 | 376 | 494 | |||||
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Profesional Asociado | 2 | 1 | 3 |
Licenciatura | 104 | 346 | 450 |
Maestría | 8 | 20 | 28 |
Doctorado | 4 | 9 | 13 |
Total | 118 | 376 | 494 |
NOMBRE DEL CAMPUS | HOMBRE | MUJER | Total general |
AEROPUERTO | 118 | 376 | 494 |
Total general | 118 | 376 | 494 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024