INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2009-2010 | ||||||
NIVEL BACHILLERATO | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 132 | 866 | 8 | 0 | 0 | 1.006 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 747 | 32 | 0 | 3 | 782 |
4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
5 | 0 | 538 | 111 | 2 | 1 | 652 |
6 | 0 | 6 | 46 | 1 | 0 | 53 |
TOTAL | 132 | 2.172 | 201 | 3 | 4 | 2.512 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 88 | 725 | 6 | 4 | 4 | 827 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 711 | 22 | 0 | 2 | 736 |
4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
5 | 0 | 538 | 97 | 0 | 1 | 636 |
6 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 40 |
TOTAL | 89 | 1.986 | 163 | 4 | 7 | 2.249 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 53 | 354 | 0 | 0 | 0 | 407 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 194 | 3 | 3 | 0 | 200 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 162 | 22 | 0 | 0 | 184 |
6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 53 | 710 | 30 | 3 | 0 | 796 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 5 | 75 | 7 | 0 | 0 | 87 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 98 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 81 | 13 | 0 | 0 | 94 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 27 | 259 | 15 | 0 | 0 | 301 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 48 | 211 | 0 | 0 | 1 | 260 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 48 | 211 | 0 | 0 | 1 | 260 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 0 | 40 | 34 | 42 | 116 |
2 | 0 | 0 | 42 | 30 | 35 | 107 |
3 | 0 | 0 | 25 | 32 | 36 | 93 |
4 | 0 | 0 | 27 | 23 | 46 | 96 |
5 | 0 | 0 | 29 | 35 | 73 | 137 |
6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 32 | 78 |
TOTAL | 0 | 0 | 186 | 177 | 264 | 627 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA UAQ-UNAM | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
R A N G O DE E D A D | TOTAL | |||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
TOTAL | 354 | 5.414 | 603 | 187 | 280 | 6.838 |
Inicio del periodo 2009-2010