A continuación se muestran los datos con los que cuenta la unidad. La tabla señala el nombre del dato, el periodo al que corresponde, las posibilidades de distribuir las frecuencias (por dependencias de la UAQ y por otras variables), la fecha en que se realiza el acopio de datos y su fuente.
Definición de datos: Programa (Alumnos y Planes de estudio)
Dato
|
Periodo
|
Distribución UAQ
|
Distribución por variables
|
Fecha de Conteo
|
Fuente
|
Aspirantes | Ciclo escolar | Por Campus-Plantel, Nivel, Esc-Fac, PE. | Sexo, Edad, Entidad de Nacimiento, Entidad de estudio nivel anterior | Agosto y Febrero | SIIA/FINANZAS |
Nuevo Ingreso |
Ciclo escolar |
Por Campus-Plantel, Nivel, Esc-Fac, PE. |
Sexo, Edad, Entidad de Nacimiento, Entidad de estudio nivel anterior |
Sep. Y Marzo |
Primera inscripción SIIA/ESCOLAR/Sistema de Consulta Escolar (SCE) |
Matrícula | Al inicio del ciclo escolar | Por Campus-Plantel, Nivel, Esc-Fac, PE, Áreas o líneas terminales, Semestre. | Sexo, Edad, Evaluable/No Ev.; de Calidad | Septiembre | Inscritos en el periodo Julio-Diciembre SIIA/ESCOLAR/SCE |
Alumnos que reciben tutorías | Anual | Por Nivel, Esc-Fac |
--
|
Mayo y Noviembre | Dir. Desarrollo Académico -- Facultades |
Egreso | Ciclo escolar 1o de sept. al 31 de agosto | Por Campus-Plantel, Nivel, Esc-Fac, PE. | Sexo, Edad | Septiembre | Según indicador de baja SIIA/ESCOLAR/SCE |
Titulados | Ciclo escolar 15 de julio al 14 de julio | Por Campus-Plantel, Nivel, Esc-Fac, PE. | Sexo, Edad | Agosto | SIIA/ESCOLAR/Aplicaciones Adicionales/Listados Ad./ Relación de titulados Lic -- Dir. Servicios Académicos (posgrado) |
Ingreso | Cohorte generacional | Escuela-Fac, Nivel, PE | Total a la fecha de la consulta al SIIA | Abril y octubre | Inscritos en el primer periodo (VINS) SIIA/ESCOLAR/SCE |
Retención al primer año | Cohorte generacional | Escuela-Fac, Nivel, PE | Total a la fecha de la consulta al SIIA | Abril y octubre | Del ingreso:Inscritos con tres periodos (VINS) SIIA/ESCOLAR/SCE |
Bajas | Cohorte generacional | Escuela-Fac, Nivel, PE | Total a la fecha de la consulta al SIIA | Abril y octubre | Del ingreso: Indicador de Baja con valores A, B, C, D, J, P, W y X. SIIA/ESCOLAR/SCE |
Deserción | Cohorte generacional | Escuela-Fac, Nivel, PE | Total a la fecha de la consulta al SIIA | Abril y octubre | Del ingreso: Indicador de Baja con V, D y vacío con Indicador de Inscripción E, U y vacío. SIIA/ESCOLAR/SCE |
Egreso | Cohorte generacional | Escuela-Fac, Nivel, PE | Total a la fecha de la consulta al SIIA. Total en la duración del programa | Abril y octubre | Del Ingreso: Indicador de Baja E e I. SIIA/ESCOLAR/SCE |
Titulación | Cohorte generacional | Facultad, Nivel, PE |
Total a la fecha de la consulta al SIIA. Total en la duración del programa de Lic más dos años. Total con criterios Conacyt para Posgrado |
Abril y octubre | Del Egreso: Frecuencia con fecha de titulación SIIA/ESCOLAR/SCE |
Egresados empleados a los 6 meses | Cohorte generacional | Facultad, PE de LIC y TSU | A la fecha de la consulta | Abril y octubre | De una muestra. SIIA/ESCOLAR/Egresados/Indicado res Institucionales |
Egresados empleados en área estudiada | Cohorte generacional | Facultad, PE de LIC y TSU | A la fecha de la consulta | Abril y octubre | De una muestra. SIIA/ESCOLAR/Egresados/Indicado res Institucionales |
Egresados satisfechos con sus estudios | Anual | Facultad, PE de LIC y TSU | A la fecha de la consulta | Octubre | De una muestra SIIA/ESCOLAR/Egresados/Indicado res PIFI |
Percepción mensual de egresados ocupados | Cohorte generacional | Facultad, PE de LIC y TSU | A la fecha de la consulta | Abril y octubre | De una muestra. SIIA/ESCOLAR/Egresados/Indicado res Institucionales |
Satisfacción de Empleadores | Anual | Facultad, PE de LIC y TSU | A la fecha de la consulta | Octubre | De una muestra. Coord. de Seguimiento de Egresados/Unidad de información y estadística universitaria |
Opinión de la Sociedad | Anual | Institución, Esc-Facultad. | Edad, Sexo, Ocupación, Colonia. | Octubre | De una muestra. Unidad de inforamción y estadística universitaria |
Programas de Educación Media Superior | ciclo escolar, anual y semestral | Por Campus-Plantel, Esc-Fac, Nivel. | Año de creación, Año de actualización, Año de evaluación externa, organismo de evaluación externa, Seguimiento | Noviembre | Sría. Académica/ Dir. de Escuela- Fac./Sría. Ejecutiva Comité de Planeación |
Programas de Educación Superior de TSU y Licenciatura | ciclo escolar, anual y semestral | Por Campus-Plantel, Esc-Fac, Nivel, áreas o líneas terminales. |
Año de creación, Año de actualización, Evaluable o No, Nivel CIEES, Acreditación, Año de vigencia de Acreditación, Organismo Acreditador, Seguimiento |
Noviembre | Sría. Académica/Escuela- Fac. http://www.ciees.edu.mx/ciees/ini cio.php |
Programas de Educación Superior de Posgrado | ciclo escolar, anual y semestral | Por Campus-Plantel, Esc-Fac, Nivel, áreas o líneas terminales. | Año de creación; Año de actualización; Evaluable o No; Nivel CIEES, PNP; año de vigencia de PNP, Seguimiento | Noviembre | Dir de Investigación y Posgrado http://www.conacyt.mx/Calidad/B ecas_ProgramasPosgradosNaciona lesCalidad.html |