INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2009-2010 | |||
NIVEL BACHILLERATO | |||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 485 | 521 | 1.006 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 349 | 433 | 782 |
4 | 11 | 7 | 18 |
5 | 246 | 406 | 652 |
6 | 29 | 24 | 53 |
TOTAL | 1.121 | 1.391 | 2.512 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 419 | 408 | 827 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 332 | 404 | 736 |
4 | 6 | 4 | 10 |
5 | 288 | 348 | 636 |
6 | 20 | 20 | 40 |
TOTAL | 1.065 | 1.184 | 2.249 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 178 | 229 | 407 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 80 | 120 | 200 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 67 | 117 | 184 |
6 | 4 | 1 | 5 |
TOTAL | 329 | 467 | 796 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 18 | 30 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 | 16 | 31 |
4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 13 | 10 | 23 |
6 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 40 | 47 | 87 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 59 | 49 | 108 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38 | 60 | 98 |
4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 39 | 55 | 94 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 136 | 165 | 301 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 106 | 154 | 260 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 106 | 154 | 260 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 75 | 41 | 116 |
2 | 66 | 41 | 107 |
3 | 58 | 35 | 93 |
4 | 49 | 47 | 96 |
5 | 68 | 69 | 137 |
6 | 46 | 32 | 78 |
TOTAL | 362 | 265 | 627 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA UAQ-UNAM | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 2 | 6 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 2 | 6 |
RESUMEN | |||
ESCUELA DE BACHILLERES | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
PREPARATORIA PLANTEL NORTE
|
1.121 | 1.391 | 2.512 |
PREPARATORIA PLANTEL SUR
|
1.065 | 1.184 | 2.249 |
PREPARATORIA PLANTEL SAN JUAN DEL RIO
|
329 | 467 | 796 |
PREPARATORIA PLANTEL COLÓN
|
40 | 47 | 87 |
PREPARATORIA PLANTEL PEDRO ESCOBEDO
|
136 | 165 | 301 |
PREPARATORIA PLANTEL BICENTENARIO
|
106 | 154 | 260 |
PREPARATORIA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA
|
362 | 265 | 627 |
PREPARATORIA MODALIDAD A DISTANCIA
|
4 | 2 | 6 |
TOTAL
|
3.163 | 3.675 | 6.838 |
Inicio del periodo 2009-2010