INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | ||||||
NIVEL BACHILLERATO | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 21 | 1.074 | 9 | 0 | 0 | 1.104 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 811 | 38 | 0 | 0 | 849 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 556 | 127 | 0 | 1 | 684 |
6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
TOTAL | 21 | 2.441 | 184 | 0 | 1 | 2.647 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 18 | 864 | 2 | 0 | 0 | 884 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 732 | 17 | 0 | 0 | 750 |
4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 557 | 79 | 0 | 1 | 637 |
6 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 30 |
TOTAL | 19 | 2.159 | 129 | 0 | 1 | 2.308 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 24 | 380 | 2 | 0 | 0 | 406 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 354 | 6 | 0 | 0 | 360 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 159 | 17 | 0 | 0 | 176 |
6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 24 | 893 | 30 | 0 | 0 | 947 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 98 | 2 | 0 | 0 | 101 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 96 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 0 | 59 | 10 | 0 | 0 | 69 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 263 | 12 | 0 | 0 | 279 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 8 | 265 | 0 | 0 | 0 | 273 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 216 | 10 | 0 | 1 | 227 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 481 | 10 | 0 | 1 | 500 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 0 | 40 | 27 | 47 | 114 |
2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 30 | 73 |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 0 | 0 | 31 | 27 | 30 | 88 |
5 | 0 | 0 | 25 | 40 | 34 | 99 |
6 | 0 | 0 | 36 | 41 | 49 | 126 |
TOTAL | 0 | 0 | 159 | 154 | 190 | 503 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA UAQ-UNAM | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 15 |
R A N G O DE E D A D | TOTAL | |||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
TOTAL | 77 | 6.338 | 530 | 154 | 201 | 7.300 |
Inicio del periodo 2010-2011