INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | |||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | |||
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS) | |||
INGLÉS, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 83 | 191 | 274 |
2 | 65 | 127 | 192 |
3 | 50 | 116 | 166 |
4 | 13 | 36 | 49 |
5 | 21 | 39 | 60 |
6 | 9 | 24 | 33 |
7 | 16 | 17 | 33 |
TOTAL | 257 | 550 | 807 |
FRANCÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 33 | 46 | 79 |
2 | 13 | 31 | 44 |
3 | 16 | 33 | 49 |
4 | 9 | 27 | 36 |
5 | 10 | 11 | 21 |
6 | 2 | 9 | 11 |
TOTAL | 83 | 157 | 240 |
ALEMÁN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 15 | 8 | 23 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | 11 | 24 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 5 | 13 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 36 | 24 | 60 |
ITALIANO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 37 | 56 |
2 | 11 | 17 | 28 |
3 | 8 | 18 | 26 |
4 | 2 | 9 | 11 |
5 | 4 | 3 | 7 |
6 | 1 | 7 | 8 |
7 | 2 | 8 | 10 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 47 | 99 | 146 |
INGLÉS, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 35 | 54 |
2 | 10 | 14 | 24 |
3 | 14 | 10 | 24 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 43 | 59 | 102 |
INGLÉS, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 3 | 3 |
2 | 3 | 9 | 12 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 12 | 15 |
INGLÉS, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 6 | 23 | 29 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 23 | 30 |
JAPONES, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 8 | 12 |
2 | 5 | 5 | 10 |
3 | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 11 | 16 | 27 |
PORTUGUÉS, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 5 | 11 |
2 | 7 | 9 | 16 |
3 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | 14 | 17 | 31 |
RUSO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | 1 | 3 | 4 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO | |||
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 16 | 25 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 16 | 25 |
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 16 | 25 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 23 | 29 |
4 | 3 | 1 | 4 |
5 | 3 | 27 | 30 |
6 | 1 | 8 | 9 |
7 | 4 | 3 | 7 |
8 | 5 | 7 | 12 |
TOTAL | 31 | 85 | 116 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 45 | 63 |
2 | 0 | 2 | 2 |
3 | 11 | 25 | 36 |
4 | 0 | 2 | 2 |
5 | 12 | 18 | 30 |
6 | 5 | 10 | 15 |
7 | 7 | 27 | 34 |
8 | 12 | 10 | 22 |
TOTAL | 65 | 139 | 204 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 14 | 15 |
7 | 0 | 1 | 1 |
8 | 1 | 4 | 5 |
TOTAL | 2 | 19 | 21 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 18 | 30 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 18 | 30 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 11 | 11 |
TOTAL | 0 | 12 | 12 |
MTRÍA. EN LITERATURA CONTEMPORANEA DE MEXICO Y AMERICA LATINA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 0 | 5 | 5 |
TOTAL | 2 | 7 | 9 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 4 | 9 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
INGLÉS, C.U. | 257 | 550 | 807 |
FRANCÉS | 83 | 157 | 240 |
ALEMÁN | 36 | 24 | 60 |
ITALIANO | 47 | 99 | 146 |
INGLÉS, SAN JUAN DEL RIO | 43 | 59 | 102 |
INGLÉS, JALPAN | 3 | 12 | 15 |
INGLÉS, AMEALCO | 7 | 23 | 30 |
JAPONES, C.U. | 11 | 16 | 27 |
PORTUGUÉS, C.U. | 14 | 17 | 31 |
RUSO, C.U. | 1 | 3 | 4 |
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA |
9 | 16 | 25 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 31 | 85 | 116 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 65 | 139 | 204 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 2 | 19 | 21 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 12 | 18 | 30 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 12 | 12 |
MTRÍA. EN LITERATURA CONTEMPORANEA DE MEXICO Y AMERICA LATINA |
2 | 7 | 9 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA | 5 | 4 | 9 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 628 | 1.260 | 1.888 |
Inicio del periodo 2010-2011