INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | |||
FACULTAD DE MEDICINA | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
MÉDICO GENERAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 29 | 31 | 60 |
2 | 34 | 28 | 62 |
3 | 39 | 28 | 67 |
4 | 26 | 22 | 48 |
5 | 31 | 23 | 54 |
6 | 22 | 30 | 52 |
7 | 25 | 28 | 53 |
8 | 24 | 20 | 44 |
9 | 21 | 18 | 39 |
10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20 | 40 | 60 |
TOTAL | 271 | 268 | 539 |
LIC. EN ODONTOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 18 | 30 |
2 | 6 | 24 | 30 |
3 | 15 | 16 | 31 |
4 | 14 | 17 | 31 |
5 | 7 | 22 | 29 |
6 | 8 | 22 | 30 |
7 | 8 | 20 | 28 |
8 | 0 | 1 | 1 |
9 | 5 | 25 | 30 |
10 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 75 | 165 | 240 |
NIVEL POSGRADO: | |||
ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA GENERAL | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 5 | 13 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 2 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 5 | 18 |
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 10 | 13 |
2 | 1 | 4 | 5 |
3 | 1 | 3 | 4 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 17 | 22 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 3 | 11 |
2 | 4 | 1 | 5 |
3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 4 | 17 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 25 | 38 |
2 | 10 | 11 | 21 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 23 | 36 | 59 |
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 7 | 11 |
2 | 2 | 4 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 11 | 17 |
ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 12 | 15 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 14 | 18 |
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 7 | 10 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 9 | 10 |
TOTAL | 4 | 16 | 20 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTEGRADA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 3 | 5 |
2 | 3 | 4 | 7 |
TOTAL | 5 | 7 | 12 |
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 7 | 9 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 8 | 10 |
TOTAL | 4 | 15 | 19 |
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 10 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 8 | 9 |
TOTAL | 6 | 13 | 19 |
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 10 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 0 | 10 |
ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 2 | 8 |
2 | 1 | 4 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 6 | 13 |
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 9 | 16 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 9 | 16 |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | |||
AÑOS | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 5 | 7 |
TOTAL | 3 | 6 | 9 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
MÉDICO GENERAL | 271 | 268 | 539 |
LIC. EN ODONTOLOGÍA | 75 | 165 | 240 |
ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA GENERAL |
13 | 5 | 18 |
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA |
5 | 17 | 22 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA |
13 | 4 | 17 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR |
23 | 36 | 59 |
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA |
6 | 11 | 17 |
ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA |
4 | 14 | 18 |
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA |
4 | 16 | 20 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTEGRADA |
5 | 7 | 12 |
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA |
4 | 15 | 19 |
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA |
6 | 13 | 19 |
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA |
10 | 0 | 10 |
ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS |
7 | 6 | 13 |
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA |
7 | 9 | 16 |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD |
3 | 6 | 9 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 456 | 592 | 1.048 |
Inicio del periodo 2010-2011