INFORMACIÓN DE INVESTIGADORES POR TIPO DE CONTRATACIÓN, SEXO Y MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS.INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | ||||||
INVESTIGADORES POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||
FACULTAD/ESCUELA | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | DE ASIGNATURA | TOTAL | ||
ESCUELA DE BACHILLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BELLAS ARTES | 12 | 0 | 3 | 15 | ||
CIENCIAS NATURALES | 43 | 0 | 8 | 51 | ||
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 20 | 0 | 2 | 22 | ||
DERECHO | 12 | 0 | 1 | 13 | ||
ENFERMERÍA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
FILOSOFÍA | 30 | 0 | 8 | 38 | ||
INFORMÁTICA | 16 | 0 | 2 | 18 | ||
INGENIERÍA | 38 | 0 | 35 | 73 | ||
LENGUAS Y LETRAS | 12 | 0 | 3 | 15 | ||
MEDICINA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
PSICOLOGÍA | 51 | 0 | 7 | 58 | ||
QUÍMICA | 42 | 0 | 8 | 50 | ||
TOTAL | 318 | 0 | 77 | 395 | ||
INVESTIGADORES POR SEXO | ||||||
FACULTAD/ESCUELA | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||
ESCUELA DE BACHILLERES | 0 | 0 | 0 | |||
BELLAS ARTES | 10 | 5 | 15 | |||
CIENCIAS NATURALES | 24 | 27 | 51 | |||
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 17 | 10 | 27 | |||
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 8 | 14 | 22 | |||
DERECHO | 11 | 2 | 13 | |||
ENFERMERÍA | 0 | 5 | 5 | |||
FILOSOFÍA | 24 | 14 | 38 | |||
INFORMÁTICA | 11 | 7 | 18 | |||
INGENIERÍA | 60 | 13 | 73 | |||
LENGUAS Y LETRAS | 5 | 10 | 15 | |||
MEDICINA | 7 | 3 | 10 | |||
PSICOLOGÍA | 19 | 39 | 58 | |||
QUÍMICA | 21 | 29 | 50 | |||
TOTAL | 217 | 178 | 395 | |||
Grado Académico de los Investigadores | ||||||
ESCUELA/FACULTAD | Otro | Lic | Espec | Mtría | Doc | TOTAL |
ESCUELA DE BACHILLERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLAS ARTES | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 |
CIENCIAS NATURALES | 0 | 3 | 0 | 17 | 31 | 51 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 |
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 |
DERECHO | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 |
ENFERMERÍA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
FILOSOFÍA | 0 | 3 | 0 | 15 | 20 | 38 |
INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
INGENIERÍA | 0 | 3 | 1 | 14 | 55 | 73 |
LENGUAS Y LETRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 |
MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
PSICOLOGÍA | 0 | 2 | 0 | 31 | 25 | 58 |
QUÍMICA | 0 | 3 | 1 | 11 | 35 | 50 |
Totales | 0 | 17 | 3 | 132 | 243 | 395 |
CUERPOS ACADÉMICOS | ||||||
CUERPOS ACADÉMICOS | ||||||
FACULTAD/ESCUELA | CONSOLIDADOS | EN CONSOLIDACIÓN | EN FORMACIÓN | TOTAL | ||
BELLAS ARTES | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
CIENCIAS NATURALES | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
DERECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENFERMERÍA | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
FILOSOFÍA | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
INFORMÁTICA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
INGENIERÍA | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
LENGUAS Y LETRAS | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
MEDICINA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
PSICOLOGÍA | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
QUÍMICA | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
TOTALES | 5 | 20 | 7 | 32 | ||
INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I) | ||||||
FACULTAD/ESCUELA | CANDIDATOS | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III | TOTAL | SNC |
BELLAS ARTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CIENCIAS NATURALES | 4 | 11 | 2 | 2 | 19 | |
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | |
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
DERECHO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
ENFERMERÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FILOSOFÍA | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
INFORMÁTICA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
INGENIERÍA | 16 | 22 | 4 | 0 | 42 | |
LENGUAS Y LETRAS | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
MEDICINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
PSICOLOGÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
QUÍMICA | 6 | 14 | 2 | 2 | 24 | |
TOTALES | 44 | 69 | 16 | 4 | 133 | |
INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I) | ||||||
FACULTAD/ESCUELA | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||
ESCUELA DE BACHILLERES | 0 | 0 | 0 | |||
BELLAS ARTES* | 2 | 0 | 2 | |||
CIENCIAS NATURALES | 12 | 7 | 19 | |||
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 4 | 5 | 9 | |||
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 2 | 5 | 7 | |||
DERECHO | 2 | 1 | 3 | |||
ENFERMERÍA | 0 | 1 | 1 | |||
FILOSOFÍA | 5 | 3 | 8 | |||
INFORMÁTICA | 4 | 1 | 5 | |||
INGENIERÍA | 35 | 7 | 42 | |||
LENGUAS Y LETRAS | 1 | 4 | 5 | |||
MEDICINA | 3 | 1 | 4 | |||
PSICOLOGÍA | 1 | 4 | 5 | |||
QUÍMICA | 12 | 12 | 24 | |||
TOTAL | 83 | 51 | 134 | |||
Nota: * Incluye 1 SNC |
Inicio del periodo 2010-2011