INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | ||||||
FACULTAD DE | ||||||
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 51 | 19 | 2 | 0 | 0 | 72 |
2 | 22 | 49 | 9 | 0 | 0 | 80 |
3 | 29 | 35 | 11 | 1 | 4 | 80 |
4 | 3 | 73 | 12 | 2 | 2 | 92 |
5 | 3 | 72 | 6 | 2 | 2 | 85 |
6 | 0 | 56 | 16 | 0 | 4 | 76 |
7 | 0 | 78 | 17 | 3 | 7 | 105 |
8 | 0 | 48 | 16 | 3 | 0 | 67 |
TOTAL | 108 | 430 | 89 | 11 | 19 | 657 |
LIC. EN MÚSICA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 34 | 17 | 2 | 2 | 1 | 56 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 13 | 35 | 6 | 1 | 2 | 57 |
4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
5 | 1 | 33 | 7 | 3 | 0 | 44 |
6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
7 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 25 |
8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | 0 | 20 | 10 | 2 | 1 | 33 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 48 | 140 | 38 | 9 | 4 | 239 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 35 | 11 | 2 | 1 | 1 | 50 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 12 | 20 | 3 | 1 | 0 | 36 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 6 | 38 | 11 | 1 | 0 | 56 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 53 | 72 | 16 | 3 | 1 | 145 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 |
2 | 0 | 6 | 11 | 4 | 9 | 30 |
3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 21 |
4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 |
TOTAL | 0 | 15 | 27 | 10 | 25 | 77 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 27 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 36 | 7 | 0 | 1 | 69 |
LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 |
NIVEL POSGRADO | ||||||
ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 |
MTRÍA. EN ARTES | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 1230 |
Inicio del periodo 2011-2012