INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | ||||||
NIVEL BACHILLERATO | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 14 | 906 | 6 | 0 | 0 | 926 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 866 | 33 | 1 | 0 | 900 |
4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 596 | 98 | 0 | 0 | 694 |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 14 | 2,373 | 141 | 1 | 0 | 2,529 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 14 | 732 | 2 | 0 | 0 | 748 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 771 | 13 | 0 | 0 | 784 |
4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
5 | 0 | 567 | 103 | 0 | 0 | 670 |
6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
TOTAL | 14 | 2,076 | 133 | 0 | 0 | 2,223 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 8 | 270 | 1 | 1 | 0 | 280 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 0 | 343 | 6 | 0 | 0 | 349 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 0 | 287 | 40 | 0 | 0 | 327 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 905 | 47 | 1 | 0 | 961 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 106 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 99 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 0 | 73 | 11 | 0 | 0 | 84 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 259 | 12 | 1 | 0 | 274 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 235 | 9 | 0 | 1 | 245 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 0 | 138 | 37 | 0 | 0 | 175 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 603 | 46 | 0 | 1 | 656 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 0 | 102 | 63 | 69 | 234 |
2 | 0 | 0 | 51 | 20 | 18 | 89 |
3 | 0 | 0 | 31 | 24 | 38 | 93 |
4 | 0 | 0 | 41 | 47 | 47 | 135 |
5 | 0 | 0 | 14 | 28 | 37 | 79 |
6 | 0 | 0 | 19 | 28 | 41 | 88 |
TOTAL | 0 | 0 | 258 | 210 | 250 | 718 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA UAQ-UNAM | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 |
R A N G O DE E D A D | TOTAL | |||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
TOTAL | 44 | 6,319 | 647 | 213 | 260 | 7,483 |
Inicio del periodo 2011-2012