INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | ||||||
FACULTAD DE FILOSOFÍA | ||||||
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
LIC. EN ANTROPOLOGIA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 38 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 30 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 31 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 32 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 29 | 87 | 11 | 7 | 1 | 135 |
LIC. EN FILOSOFÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 24 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 22 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 26 |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
TOTAL | 16 | 55 | 14 | 3 | 8 | 96 |
LIC. EN HISTORIA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 25 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 25 |
4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 20 |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL | 20 | 57 | 9 | 5 | 7 | 98 |
NIVEL POSGRADO | ||||||
MTRÍA. EN ANTROPOLOGÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
TOTAL | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 |
MTRÍA. EN FILOSOFÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 359 |
Inicio del periodo 2011-2012