INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2012-2013        
             
           
FACULTAD DE FILOSOFÍA          
             
           
NIVEL LICENCIATURA          
             
           
LIC. EN ANTROPOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 13 16 1 0 0 30
2 1 0 1 0 0 2
3 9 17 3 0 0 29
4 0 2 0 0 0 2
5 1 18 1 2 0 22
6 0 3 0 0 0 3
7 0 21 5 3 0 29
8 0 5 2 0 0 7
TOTAL 24 82 13 5 0 124
             
           
LIC. EN FILOSOFÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 21 10 1 1 2 35
2 0 0 0 0 1 1
3 4 13 2 0 3 22
4 0 0 0 0 0 0
5 0 12 5 2 1 20
6 0 0 0 0 0 0
7 0 12 2 0 1 15
8 0 5 2 0 1 8
TOTAL 25 52 12 3 9 101
             
             
LIC. EN HISTORIA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 9 6 0 0 4 19
2 0 0 0 0 0 0
3 6 11 2 0 2 21
4 0 2 0 0 0 2
5 0 14 3 1 0 18
6 0 1 0 0 0 1
7 0 14 3 2 0 19
8 0 4 2 0 1 7
TOTAL 15 52 10 3 7 87
             
     
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 12 7 2 0 0 21
2 0 0 0 0 0 0
3 11 17 1 1 1 31
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 24 3 1 1 52
             
           
LIC. EN GASTRONOMIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 41 24 5 0 1 71
2 0 1 1 0 0 2
3 48 65 14 2 2 131
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 89 90 20 2 3 204
             
             
           
NIVEL POSGRADO          
             
           
MTRÍA. EN FILOSOFÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 2 0 2
TOTAL 0 0 0 2 0 2
             
         
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 2 1 0 1 7
2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 1 0 0 7
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 5 2 0 1 14
             
     
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 4 1 0 3 10
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 4 1 0 3 10
             
   
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 3 1 1 0 7
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 3 1 1 0 7
             
             
           
      TOTAL DE LA FACULTAD   601
             

Inicio del periodo 2012-2013