INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2012-2013 | ||||||||||||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | ||||||||||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
9 | 17 | 0 | 0 | 8 | 31 | 5 | 7 | 22 | 55 | 77 | |
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL
|
9 | 17 | 0 | 0 | 9 | 31 | 5 | 7 | 13 | 55 | 78 | |
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
1 | 3 | 11 | 22 | 0 | 2 | 4 | 17 | 6 | 11 | ||
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL
|
1 | 3 | 12 | 22 | 0 | 2 | 4 | 17 | 6 | 11 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
22 | 55 | 77 | |||||||||
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
1 | 0 | 1 | |||||||||
TOTAL
|
23 | 55 | 78 | |||||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | ||
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
9 | 17 | 26 | 5 | 10 | 15 | ||||||
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL
|
9 | 17 | 26 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Inicio del periodo 2012-2013