INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2013-2014
             
FACULTAD DE BELLAS ARTES        
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U.
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 45 14 5 0 0 64
2 24 37 6 0 2 69
3 25 35 4 1 0 65
4 2 51 6 2 0 61
5 3 68 13 0 0 84
6 0 60 11 3 0 74
7 0 60 23 2 3 88
8 0 74 35 6 8 123
TOTAL 99 399 103 14 13 628
             
LIC. EN MÚSICA, C.U.
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 27 20 2 1 0 50
2 0 6 2 0 0 8
3 18 22 5 1 1 47
4 0 6 3 0 0 9
5 1 34 6 4 2 47
6 0 10 2 1 1 14
7 0 20 4 1 0 25
8 0 11 5 0 0 16
9 0 17 8 3 1 29
10 0 2 5 1 0 8
TOTAL 46 148 42 12 5 253
             
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 25 15 2 0 0 42
2 17 22 1 0 0 40
3 0 1 0 0 0 1
4 1 15 1 1 0 18
5 1 13 1 1 0 18
6 0 2 0 0 0 2
7 0 24 3 0 1 28
8 0 2 1 0 0 3
TOTAL 44 94 9 2 1 150
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE 
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 1 2 8 0 4 15
2 0 1 4 1 2 8
3 0 2 5 1 6 14
4 0 4 11 11 13 39
TOTAL 1 9 28 13 25 76
             
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 1 6 1 0 0 8
2 0 0 0 0 0 0
3 0 3 1 1 0 5
4 0 3 0 1 0 4
5 0 3 0 0 0 3
6 0 0 0 0 0 0
7 0 2 0 0 0 2
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 17 2 2 0 22
             

LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO

SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 15 4 1 0 0 20
2 0 1 0 0 0 1
3 9 7 2 0 0 18
4 0 5 2 0 0 7
5 0 5 2 0 0 7
6 0 2 0 1 0 3
7 0 19 5 0 0 24
8 0 10 1 0 1 12
TOTAL 24 53 13 1 1 92
             
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RÍO
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 7 7 0 0 1 15
2 1 1 1 0 0 3
3 3 6 3 0 0 12
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 14 4 0 1 30
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RÍO
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 2 3 0 4 9
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 3 0 4 9
             

NIVEL POSGRADO

 

ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS

CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 2 5 0 2 9
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 5 0 2 9
             

ESP. EN DISEÑO WEB

CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 11 6 2 1 1 21
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 6 6 1 1 21
             

MTRÍA. EN ARTES

SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 4 0 2 5 11
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 0 2 5 11
             
        TOTAL DE LA FACULTAD 1301

Inicio del periodo 2013-2014