INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | ||||||||||||
FACULTAD DE MEDICINA | ||||||||||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
MEDICINA, LA CAPILLA
|
20 | 9 | 1 | 0 | 56 | 28 | 88 | 44 | 165 | 81 | 246 | |
TOTAL
|
20 | 9 | 1 | 0 | 56 | 28 | 88 | 44 | 165 | 81 | 246 | |
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
MEDICINA, LA CAPILLA
|
5 | 0 | 10 | 12 | 9 | 5 | 126 | 56 | 15 | 8 | ||
TOTAL
|
5 | 0 | 10 | 12 | 9 | 5 | 126 | 56 | 15 | 8 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
MEDICINA, LA CAPILLA
|
165 | 81 | 246 | |||||||||
TOTAL
|
165 | 81 | 246 | |||||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
MEDICINA, LA CAPILLA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
MEDICINA, LA CAPILLA
|
20 | 9 | 29 | 14 | 6 | 20 | ||||||
TOTAL
|
20 | 9 | 29 | 14 | 6 | 20 | ||||||
Inicio del periodo 2013-2014