INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016        
             
FACULTAD DE DERECHO          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN DERECHO, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
231 68 10 2 1 312
39 85 8 1 3 136
103 195 18 5 2 323
0 155 11 4 6 176
0 227 15 8 6 256
0 282 24 8 11 325
0 23 10 2 0 35
0 80 22 6 1 109
0 234 75 25 12 346
TOTAL 373 1349 193 61 42 2018
             
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
57 15 3 2 1 78
8 17 2 2 0 29
26 44 5 1 0 76
0 26 3 1 1 31
1 60 4 1 2 68
0 87 2 1 2 92
0 0 2 0 0 2
0 9 7 0 1 17
0 57 8 3 2 70
TOTAL 92 315 36 11 9 463
             
LIC. EN DERECHO, JALPAN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
16 8 2 2 1 29
0 1 0 0 0 1
4 8 0 0 1 13
0 4 1 1 0 6
0 6 0 1 0 7
0 11 4 3 2 20
0 0 1 0 0 1
0 3 2 0 0 5
0 6 4 0 1 11
TOTAL 20 47 14 7 5 93
             
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
46 13 1 1 0 61
0 2 1 0 0 3
23 18 0 0 0 41
0 9 2 0 0 11
0 38 0 0 0 38
0 22 4 0 0 26
0 1 0 0 0 1
0 29 4 1 0 34
0 0 0 0 0 0
TOTAL 69 132 12 2 0 215
             
LIC. EN DERECHO, AMEALCO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
17 11 1 0 0 29
0 0 0 0 0 0
10 7 0 0 0 17
0 3 0 0 0 3
0 2 0 0 0 2
0 15 0 0 0 15
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 5 0 0 0 5
TOTAL 27 45 1 0 0 73
             
LIC. EN CRIMINOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
36 23 0 0 0 59
1 0 0 0 0 1
20 23 2 0 0 45
0 0 1 0 0 1
1 41 3 0 1 46
0 1 1 0 0 2
0 42 3 1 2 48
0 8 5 5 1 19
0 0 0 0 0 0
TOTAL 58 138 15 6 4 221
             
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 11 6 3 1 30
0 2 1 0 0 3
4 14 0 1 1 20
0 1 0 0 0 1
0 18 2 1 1 22
0 0 1 0 0 1
0 18 2 1 1 22
0 3 1 0 0 4
TOTAL 13 67 13 6 4 103
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 13 2 1 2 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 13 2 1 2 24
             
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
11 11 2 1 2 27
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 11 2 1 2 27
             
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 7 3 2 1 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 7 3 2 1 19
             
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
11 6 6 3 4 30
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 6 6 3 4 30
             
ESP. EN DERECHO FISCAL          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 4 2 3 1 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 4 2 3 1 16
             
ESP. EN DERECHO NOTARIAL          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 8 3 8 4 28
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 8 3 8 4 28
             
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
7 14 5 2 0 28
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 14 5 2 0 28
             
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
8 28 14 10 14 74
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 28 14 10 14 74
             
MTRÍA. EN DERECHO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
7 11 7 9 6 40
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 11 7 9 6 40
             
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 1 0 1 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 5 1 0 1 8
             
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD   3,480
             

Inicio del periodo 2015-2016