ESCUELA DE BACHILLERES | ||||||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | ||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR PUESTO | ||||||||||||||||||||
ESCUELA DE BACHILLERES | DIRECTIVO * |
ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO ** |
TEC y ADM. VARIAS*** |
TOTAL | ||||||||||||
PLANTEL NORTE | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 17 | 1 | 35 | ||||||||||||
PLANTEL SUR | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||
PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
PLANTEL CENTRO HISTORICO | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||||
TOTAL | 1 | 4 | 36 | 1 | 12 | 30 | 11 | 95 | ||||||||||||
*Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | ||||||||||||||||||||
** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. *** Honorarios | ||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR PUESTO | ||||||||||||||||||||
ESCUELA DE BACHILLERES | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO * |
TOTAL | |||||||||||||
PLANTEL NORTE | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | 27 | |||||||||||||
PLANTEL SUR | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 26 | |||||||||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||
PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
PLANTEL CENTRO HISTORICO | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 2 | 14 | 39 | 19 | 74 | |||||||||||||
* Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | ||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO | ||||||||||||||||||||
ESCUELA DE BACHILLERES | CONFIANZA | BASE | HONORARIOS | EVENTUALES | TOTAL | |||||||||||||||
Hombres | Mujeres * | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Total | ||||||||||
PLANTEL NORTE | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 1 | 11 | 16 | 30 | 32 | 62 | |||||||||
PLANTEL SUR | 0 | 1 | 32 | 19 | 3 | 1 | 12 | 14 | 35 | 21 | 56 | |||||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 19 | |||||||||
PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
PLANTEL CENTRO HISTORICO | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 9 | 21 | |||||||||
TOTAL | 2 | 3 | 85 | 68 | 8 | 3 | 36 | 38 | 95 | 74 | 169 | |||||||||
*Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. |