INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE FILOSOFIA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
CENTRO HISTORICO | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 9 | 34 | 25 | 59 | ||||||
AEROPUERTO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | 13 | 24 | 37 | ||||||
TOTAL | 20 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 21 | 27 | 47 | 49 | 96 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
CENTRO HISTORICO | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 17 | 13 | 34 | 25 | 59 | ||||
AEROPUERTO | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 24 | 37 | ||||
TOTAL | 1 | 1 | 12 | 22 | 0 | 0 | 14 | 9 | 20 | 17 | 47 | 49 | 96 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
CENTRO HISTORICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 9 | 17 | 11 | 28 | 12 | 9 | 21 | |
AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 10 | 20 | 12 | 32 | 14 | 9 | 23 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Inicio del periodo 2015-2016