INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE PSICOLOGIA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
PSICOLOGIA, C.U. | 9 | 31 | 0 | 0 | 18 | 20 | 17 | 17 | 44 | 68 | 112 | ||||||
AEROPUERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||
PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||||||
TOTAL | 11 | 37 | 0 | 0 | 19 | 25 | 21 | 21 | 51 | 83 | 134 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
PSICOLOGIA, C.U. | 2 | 0 | 16 | 13 | 2 | 0 | 18 | 30 | 10 | 21 | 48 | 64 | 112 | ||||
AEROPUERTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||
PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | ||||
TOTAL | 2 | 0 | 19 | 18 | 2 | 1 | 21 | 34 | 11 | 26 | 55 | 79 | 134 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
PSICOLOGIA, C.U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 18 | 9 | 31 | 40 | 8 | 21 | 29 | |
AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 22 | 11 | 37 | 48 | 9 | 23 | 32 | |
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016