INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE QUIMICA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
QUIMICA | 26 | 27 | 0 | 0 | 10 | 6 | 22 | 19 | 58 | 52 | 110 | ||||||
TOTAL | 26 | 27 | 0 | 0 | 10 | 6 | 22 | 19 | 58 | 52 | 110 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICEN CIATURA | ESPECIA LIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
QUIMICA | 0 | 1 | 17 | 11 | 2 | 0 | 15 | 14 | 24 | 26 | 58 | 52 | 110 | ||||
TOTAL | 0 | 1 | 17 | 11 | 2 | 0 | 15 | 14 | 24 | 26 | 58 | 52 | 110 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICEN CIATURA | ESPECIA LIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
QUIMICA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 53 | 17 | 17 | 34 | |
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 53 | 17 | 17 | 34 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Inicio del periodo 2015-2016