INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 9 | 9 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 3 | 13 | 16 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 5 | 4 | 9 |
6° | 3 | 1 | 4 |
7° | 3 | 7 | 10 |
8° | 1 | 2 | 3 |
9° | 6 | 8 | 14 |
TOTAL | 30 | 44 | 74 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 17 | 12 | 29 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 14 | 15 | 29 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 31 | 27 | 58 |
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 67 | 74 | 141 |
2° | 25 | 27 | 52 |
3° | 60 | 68 | 128 |
4° | 50 | 52 | 102 |
5° | 58 | 79 | 137 |
6° | 29 | 53 | 82 |
7° | 37 | 61 | 98 |
8° | 22 | 44 | 66 |
9° | 45 | 101 | 146 |
TOTAL | 393 | 559 | 952 |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 9 | 13 | 22 |
2° | 2 | 10 | 12 |
3° | 3 | 6 | 9 |
4° | 4 | 10 | 14 |
5° | 1 | 4 | 5 |
6° | 2 | 7 | 9 |
7° | 4 | 4 | |
8° | 3 | 4 | 7 |
9° | 4 | 5 | 9 |
TOTAL | 28 | 63 | 91 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 13 | 16 | 29 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 9 | 11 | 20 |
4° | 0 | 1 | 1 |
5° | 8 | 10 | 18 |
6° | 1 | 0 | 1 |
7° | 1 | 9 | 10 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 4 | 13 | 17 |
TOTAL | 36 | 60 | 96 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 17 | 30 | 47 |
2° | 10 | 11 | 21 |
3° | 19 | 19 | 38 |
4° | 4 | 9 | 13 |
5° | 9 | 16 | 25 |
6° | 5 | 4 | 9 |
7° | 7 | 15 | 22 |
8° | 7 | 4 | 11 |
9° | 6 | 14 | 20 |
TOTAL | 84 | 122 | 206 |
LIC. EN ACTUARIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 25 | 18 | 43 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 6 | 5 | 11 |
4° | 12 | 12 | 24 |
5° | 12 | 7 | 19 |
6° | 7 | 7 | 14 |
7° | 4 | 1 | 5 |
8° | 16 | 9 | 25 |
TOTAL | 82 | 59 | 141 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 4 | 11 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 3 | 11 | 14 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 2 | 7 | 9 |
6° | 1 | 0 | 1 |
7° | 1 | 10 | 11 |
8° | 0 | 1 | 1 |
9° | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 13 | 42 | 55 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 11 | 28 | 39 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 15 | 18 | 33 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 11 | 16 | 27 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 11 | 25 | 36 |
8° | 2 | 2 | 4 |
9° | 19 | 19 | 38 |
TOTAL | 70 | 108 | 178 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 34 | 66 | 100 |
2° | 23 | 41 | 64 |
3° | 30 | 47 | 77 |
4° | 27 | 63 | 90 |
5° | 49 | 54 | 103 |
6° | 34 | 40 | 74 |
7° | 51 | 46 | 97 |
8° | 30 | 30 | 60 |
9° | 45 | 70 | 115 |
TOTAL | 323 | 457 | 780 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 4 | 12 | 16 |
2° | 2 | 6 | 8 |
3° | 4 | 4 | 8 |
4° | 5 | 4 | 9 |
5° | 2 | 6 | 8 |
6° | 3 | 10 | 13 |
7° | 1 | 4 | 5 |
8° | 2 | 4 | 6 |
9° | 1 | 6 | 7 |
TOTAL | 24 | 56 | 80 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 9 | 16 | 25 |
2° | 1 | 2 | 3 |
3° | 5 | 15 | 20 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 8 | 12 | 20 |
6° | 2 | 2 | |
7° | 3 | 11 | 14 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 3 | 12 | 15 |
TOTAL | 31 | 68 | 99 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 16 | 32 | 48 |
2° | 10 | 16 | 26 |
3° | 11 | 30 | 41 |
4° | 8 | 14 | 22 |
5° | 6 | 24 | 30 |
6° | 6 | 12 | 18 |
7° | 6 | 24 | 30 |
8° | 5 | 8 | 13 |
9° | 8 | 18 | 26 |
TOTAL | 76 | 178 | 254 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 24 | 25 | 49 |
2° | 3 | 0 | 3 |
3° | 19 | 11 | 30 |
4° | 10 | 3 | 13 |
5° | 16 | 16 | 32 |
6° | 5 | 3 | 8 |
7° | 12 | 20 | 32 |
8° | 7 | 6 | 13 |
9° | 16 | 28 | 44 |
TOTAL | 112 | 112 | 224 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 10 | 10 | 20 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 4 | 4 | 8 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 3 | 0 | 3 |
7° | 1 | 10 | 11 |
8° | 1 | 2 | 3 |
9° | 2 | 10 | 12 |
TOTAL | 21 | 37 | 58 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 30 | 19 | 49 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 21 | 4 | 25 |
4° | 19 | 13 | 32 |
5° | 12 | 6 | 18 |
6° | 12 | 5 | 17 |
7° | 14 | 6 | 20 |
8° | 2 | 5 | 7 |
9° | 11 | 17 | 28 |
TOTAL | 121 | 75 | 196 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 7 | 24 | 31 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 7 | 19 | 26 |
4° | 0 | 2 | 2 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 45 | 60 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 8 | 16 | 24 |
2° | 0 | 2 | 2 |
3° | 7 | 18 | 25 |
4° | 7 | 3 | 10 |
5° | 2 | 3 | 5 |
6° | 4 | 14 | 18 |
7° | 4 | 7 | 11 |
8° | 3 | 10 | 13 |
9° | 5 | 12 | 17 |
TOTAL | 40 | 85 | 125 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 0 | 3 | 3 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 3 | 3 |
6° | 0 | 9 | 9 |
7° | 3 | 7 | 10 |
8° | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 4 | 21 | 25 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 10 | 39 | 49 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 2 | 2 | 4 |
4° | 5 | 31 | 36 |
5° | 1 | 1 | 2 |
6° | 5 | 34 | 39 |
7° | 11 | 25 | 36 |
8° | 10 | 21 | 31 |
TOTAL | 45 | 153 | 198 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 6 | 6 | 12 |
6° | 3 | 14 | 17 |
7° | 1 | 9 | 10 |
8° | 6 | 6 | 12 |
TOTAL | 16 | 35 | 51 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 4 | 7 | 11 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 7 | 11 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 62 | 86 | 148 |
2° | 25 | 44 | 69 |
3° | 33 | 43 | 76 |
4° | 22 | 35 | 57 |
5° | 34 | 71 | 105 |
6° | 6 | 4 | 10 |
7° | 46 | 58 | 104 |
8° | 27 | 31 | 58 |
TOTAL | 255 | 372 | 627 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 21 | 29 | 50 |
2° | 3 | 0 | 3 |
3° | 13 | 23 | 36 |
4° | 4 | 4 | 8 |
5° | 5 | 23 | 28 |
6° | 5 | 5 | 10 |
7° | 9 | 24 | 33 |
8° | 4 | 9 | 13 |
TOTAL | 64 | 117 | 181 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 205 | 200 | 405 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 206 | 200 | 406 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 5 | 7 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 7 | 12 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 15 | 7 | 22 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 7 | 22 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 14 | 22 | 36 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 22 | 36 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 43 | 60 | 103 |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 43 | 60 | 103 |
DOC. EN ADMINISTRACION | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 7 | 11 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 11 | 18 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 3 | 3 | 6 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 3 | 6 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 19 | 20 | 39 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 20 | 39 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 30 | 44 | 74 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 31 | 27 | 58 |
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | 393 | 559 | 952 |
CONTADOR PÚBLICO (Modalidad virtual) | 28 | 63 | 91 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 36 | 60 | 96 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 84 | 122 | 206 |
LIC. EN ACTUARIA | 82 | 59 | 141 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 13 | 42 | 55 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 70 | 108 | 178 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 323 | 457 | 780 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual) | 24 | 56 | 80 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 31 | 68 | 99 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 76 | 178 | 254 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 112 | 112 | 224 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 21 | 37 | 58 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 121 | 75 | 196 |
LIC. EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | 15 | 45 | 60 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 40 | 85 | 125 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO | 0 | 3 | 3 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | 4 | 21 | 25 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | 45 | 153 | 198 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 16 | 35 | 51 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 4 | 7 | 11 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 255 | 372 | 627 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 64 | 117 | 181 |
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 206 | 200 | 406 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 5 | 7 | 12 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 15 | 7 | 22 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | 14 | 22 | 36 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 43 | 60 | 103 |
DOC. EN ADMINISTRACION | 7 | 11 | 18 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 3 | 3 | 6 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 19 | 20 | 39 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 2,230 | 3,235 | 5,465 |
Inicio del periodo 2016-2017