INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD  
INICIO DEL PERIODO 2016-2017          
             
FACULTAD DE DERECHO          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
2 14 2 0 1 19
0 1 0 0 0 1
0 14 3 4 1 22
0 2 0 0 0 2
0 15 0 1 1 17
0 1 0 0 0 1
0 15 3 2 1 21
0 2 1 0 1 4
TOTAL 2 64 9 7 5 87
             
LIC. EN CRIMINOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
25 41 2 0 0 68
0 1 0 0 0 1
1 42 3 0 0 46
0 1 0 0 0 1
0 42 1 0 0 43
0 14 4 0 1 19
0 32 8 1 0 41
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 26 173 18 1 1 219
             
LIC. EN DERECHO, AMEALCO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 14 1 0 2 28
0 6 0 0 0 6
2 16 0 0 1 19
0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 15
0 17 0 0 0 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
TOTAL 13 69 1 0 3 86
             
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
27 30 1 0 1 59
0 1 0 0 0 1
1 48 1 1 0 51
0 1 2 0 0 3
0 37 1 0 0 38
0 63 6 0 0 69
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 180 11 1 1 221
             
LIC. EN DERECHO, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
137 164 6 2 2 311
0 130 2 2 2 136
1 281 13 4 2 301
0 165 19 5 2 191
0 243 14 5 3 265
0 572 63 19 20 674
0 1 1 2 0 4
0 11 5 0 1 17
0 46 57 16 5 124
TOTAL 138 1613 180 55 37 2023
             
LIC. EN DERECHO, JALPAN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 15 0 1 0 29
1 5 2 0 0 8
0 14 1 2 1 18
0 2 0 0 0 2
0 11 1 0 1 13
0 19 6 2 4 31
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
TOTAL 14 66 11 5 6 102
             
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
39 39 2 1 0 81
1 38 1 0 0 40
0 60 4 1 2 67
0 25 2 1 1 29
0 52 4 2 1 59
0 155 11 3 4 173
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 2
0 0 7 0 0 7
TOTAL 40 370 32 8 8 458
             
             
NIVEL POSGRADO            
             
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
8 11 4 0 2 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 11 4 0 2 25
             
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 4 1 2 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 4 4 1 2 12
             
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 5 7 2 4 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 5 7 2 4 24
             
ESP. EN DERECHO FISCAL          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 2 1 2 1 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 2 1 2 1 11
             
ESP. EN DERECHO NOTARIAL          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 18 5 3 8 37
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 18 5 3 8 37
             
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
11 12 5 3 1 32
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 12 5 3 1 32
             
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 8 9 0 3 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 8 9 0 3 25
             
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 28 14 11 9 64
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 28 14 11 9 64
             
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 3 1 2 0 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 3 1 2 0 9
             
MTRÍA. EN DERECHO           
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
10 28 15 8 7 68
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 28 15 8 7 68
             
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 1 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2 1 0 0 4
             
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 4 3 1 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 4 3 1 8
             
DOC. EN DERECHO           
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 2 0 6 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 2 0 6 10
             
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 3,525

Inicio del periodo 2016-2017