INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE QUIMICA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
QUIMICA | 24 | 28 | 0 | 0 | 14 | 4 | 27 | 24 | 65 | 56 | 121 | ||||||
TOTAL | 24 | 28 | 0 | 0 | 14 | 4 | 27 | 24 | 65 | 56 | 121 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
QUIMICA | 0 | 0 | 20 | 11 | 2 | 1 | 12 | 17 | 31 | 27 | 65 | 56 | 121 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 20 | 11 | 2 | 1 | 12 | 17 | 31 | 27 | 65 | 56 | 121 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
QUIMICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 20 | 24 | 28 | 52 | 18 | 19 | 37 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 20 | 24 | 28 | 52 | 18 | 19 | 37 | |
Nota:* Se desconoce el grado |