INICIO DEL PERIODO 2016-2017                  
                                   
INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR DEPENDENCIA Y PUESTO.
DEPENDENCIA DIRECTIVO * ANALISTA/
COORD. (&)
AUXILIAR SECRE
TARIA
MANTENI
MIENTO
TÉCNICO** TEC y ADM.
VARIAS***
TOTAL
H M H M H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 0 1 3 1 19 10 0 1 23 3 10 10 5 5 60 31 91
BELLAS ARTES 1 0 3 1 4 4 2 2 6 1 0 0 4 5 20 13 33
CIENCIAS NATURALES 0 1 3 1 4 7 1 6 6 2 3 4 17 21 34 42 76
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 1 0 1 1 2 1 0 2 2 0 1 5 2 2 9 11 20
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 1 0 2 4 13 5 1 3 5 5 3 6 1 0 26 23 49
DERECHO 1 0 3 2 5 4 1 6 5 2 1 6 1 1 17 21 38
ENFERMERÍA 0 1 1 1 2 3 0 5 3 0 2 2 14 8 22 20 42
FILOSOFÍA 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 4 10 8 19 27
INFORMÁTICA 1 0 5 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 16 8 24
INGENIERÍA 1 0 2 0 7 4 2 4 8 1 8 4 15 5 43 18 61
LENGUAS Y LETRAS 0 1 0 1 3 2 0 5 1 0 1 3 2 0 7 12 19
MEDICINA 1 0 2 3 6 17 0 5 1 1 3 5 4 9 17 40 57
PSICOLOGÍA 0 1 1 1 5 4 1 7 5 3 1 2 0 0 13 18 31
QUÍMICA 1 0 0 2 3 2 0 4 6 2 2 4 6 16 18 30 48
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 4 9
CAMPUS AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 5 8
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 5 11
CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 1 0 0 0 2 1 0 1 9 1 1 0 1 2 14 5 19
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (&) 4 2 28 45 52 57 4 49 90 6 25 19 106 81 309 259 568
Otros **** 0 0 0 0 3 4 0 7 4 1 0 1 0 0 7 13 20
TOTAL 13 8 55 68 137 128 13 110 179 30 64 76 197 177 658 597 1255
Nota:  * en el Total de directivos se incluyen a 14 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas.                 
          **  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc.                  
          *** Personal por Honorarios:                 
          **** Sindicatos y caja SUPAUAQ                 

 

 

INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR DEPENDENCIA Y PUESTO.         
DEPENDENCIA DIRECTIVO ANALISTA/
COORD.
AUXILIAR SECRE
TARIA
MANTENI
MIENTO
TÉCNICO* TOTAL    
H M H M H M H M H M H M H M Total    
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 0 0 2 1 0 19 17 16 14 4 33 40 73    
BELLAS ARTES 0 0 0 0 1 0 2 5 5 4 0 0 8 9 17    
CIENCIAS NATURALES 0 0 0 0 1 1 0 6 10 2 1 1 12 10 22    
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 0 1 5 9 14    
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 1 0 0 1 4 7 6 1 1 9 12 21    
DERECHO 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 3 1 10 11    
ENFERMERÍA 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 5 3 5 12 17    
FILOSOFÍA 0 0 0 0 0 1 1 8 2 3 0 1 3 13 16    
INFORMÁTICA 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 5 3 8    
INGENIERÍA 0 0 2 0 1 4 0 7 17 7 1 1 21 19 40    
LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 0 1 2 11 13    
MEDICINA 0 0 0 1 0 0 0 9 10 8 3 0 13 18 31    
PSICOLOGÍA 0 0 1 0 0 0 0 8 2 0 2 0 5 8 13    
QUÍMICA 0 0 0 0 3 0 0 5 2 7 2 1 7 13 20    
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 2 0 4 5 9    
CAMPUS AMEALCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2    
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1    
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1    
CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 2 5 3 8    
ADMINISTRACIÓN CENTRAL   0 0 6 1 21 18 0 46 60 13 22 9 109 87 196    
Otros ** 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 1 5 4 9    
TOTAL 0 0 11 3 29 26 6 150 153 80 54 30 253 289 542    

Nota: *  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. 

** Sindicatos y caja SUPAUAQ                 

 

 

                                 
INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO  
DEPENDENCIA CONFIANZA * BASE HONORARIOS EVENTUALES TOTAL            
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total            
ESCUELA DE BACHILLERES 3 2 52 24 5 5 33 40 93 71 164            
BELLAS ARTES 4 1 12 7 4 5 8 9 28 22 50            
CIENCIAS NATURALES 3 2 14 19 17 21 12 10 46 52 98            
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 2 1 5 8 2 2 5 9 14 20 34            
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 3 4 22 19 1 0 9 12 35 35 70            
DERECHO 4 2 12 18 1 1 1 10 18 31 49            
ENFERMERÍA 1 2 7 10 14 8 5 12 27 32 59            
FILOSOFÍA 1 3 3 6 4 10 3 13 11 32 43            
INFORMÁTICA 6 1 8 4 2 3 5 3 21 11 32            
INGENIERÍA 3 0 25 13 15 5 21 19 64 37 101            
LENGUAS Y LETRAS 0 1 5 11 2 0 2 11 9 23 32            
MEDICINA 3 3 10 28 4 9 13 18 30 58 88            
PSICOLOGÍA 1 2 12 16 0 0 5 8 18 26 44            
QUÍMICA 1 2 11 12 6 16 7 13 25 43 68            
CAMPUS AEROPUERTO 0 2 4 2 1 0 4 5 9 9 18            
CAMPUS AMEALCO 0 0 0 1 3 4 1 1 4 6 10            
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 4 0 0 1 4 1 5            
CAMPUS JALPAN 0 0 1 0 5 5 0 1 6 6 12            
CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 1 0 12 3 1 2 5 3 19 8 27            
ADMINISTRACIÓN CENTRAL   28 45 173 133 108 81 109 87 418 346 764            
Otros ** 0 0 7 13 0 0 5 4 12 17 29            
TOTAL 64 73 395 347 199 177 253 289 911 886 1797            
Nota: * Se incluyen 14 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas.     
        **  Sindicatos y caja SUPAUAQ                 
       No se incluyen jubilados ni pensionados.           

 

Inicio del periodo 2016-2017