INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018      
             
FACULTAD DE FILOSOFÍA          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ANTROPOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 10 1 0 1 22
0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 3
4 9 1 0 0 14
1 10 2 0 0 13
0 6 2 1 1 10
0 15 5 0 0 20
0 9 3 0 1 13
TOTAL 15 61 15 1 3 95
             
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 8 0 0 0 17
0 7 0 0 0 7
4 6 3 1 1 15
0 0 0 1 0 1
0 14 1 0 0 15
0 1 2 0 0 3
0 19 2 0 0 21
0 9 4 0 0 13
TOTAL 13 64 12 2 1 92
             
LIC. EN FILOSOFÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 9 0 0 0 22
0 2 0 0 0 2
5 8 1 0 0 14
0 11 0 0 0 11
0 10 2 1 1 14
0 5 0 1 0 6
0 7 5 1 2 15
0 11 2 1 1 15
TOTAL 18 63 10 4 4 99
             
LIC. EN GASTRONOMIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
28 17 2 0 2 49
0 1 0 0 0 1
24 18 6 1 1 50
0 6 0 0 0 6
1 29 4 0 0 34
0 5 2 0 0 7
0 39 8 0 1 48
0 17 5 2 0 24
TOTAL 53 132 27 3 4 219
             
LIC. EN HISTORIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
16 7 2 0 1 26
0 0 0 0 0 0
0 3 1 0 0 4
8 7 0 0 0 15
0 3 3 0 0 6
0 11 2 1 1 15
0 9 1 0 1 11
0 7 3 1 2 13
TOTAL 24 47 12 2 5 90
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 4 1 1 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 4 4 1 1 11
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 5 9 4 0 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 5 9 4 0 18
             
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 15 4 1 1 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 15 4 1 1 22
             
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 7 3 0 2 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 7 3 0 2 14
             
DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 10 5 4 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 10 5 4 21
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 681
             

 

Inicio del periodo 2017-2018