INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018        
             
FACULTAD DE INFORMÁTICA          
             
ING. DE SOFTWARE          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
72 18 5 0 0 95
9 16 0 0 0 25
46 32 1 0 0 79
0 24 1 2 0 27
0 24 1 0 0 25
1 30 3 2 0 36
0 43 3 1 0 47
0 39 9 1 0 49
0 0 0 0 0 0
TOTAL 128 226 23 6 0 383
             
ING. EN COMPUTACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
33 8 0 0 0 41
6 4 2 0 0 12
15 12 2 0 0 29
0 6 1 0 2 9
0 17 2 0 0 19
1 8 4 0 0 13
0 8 3 0 0 11
0 21 7 1 0 29
0 0 0 0 0 0
TOTAL 55 84 21 1 2 163
             
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 5 0 0 0 9
3 3 2 0 0 8
6 10 1 0 0 17
0 5 1 0 0 6
1 8 0 0 0 9
0 3 0 0 0 3
0 7 2 1 0 10
0 19 3 2 1 25
0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 60 9 3 1 87
             
LIC. EN ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 1 1 0 0 6
2 1 0 0 0 3
4 1 0 1 0 6
0 5 0 0 0 5
1 3 0 0 0 4
0 1 0 0 0 1
0 0 2 0 0 2
0 3 2 0 0 5
TOTAL 11 15 5 1 0 32
             
LIC. EN INFORMÁTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 1 0 0 0 6
0 5 1 0 0 6
4 8 2 0 1 15
0 5 0 0 0 5
0 8 3 1 0 12
0 7 1 0 0 8
0 11 0 0 0 11
0 11 2 1 0 14
0 1 3 0 0 4
TOTAL 9 57 12 2 1 81
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION      
CUATRIMETRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 8 0 0 4 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 8 0 0 4 15
             
             
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 3 6 5 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 3 6 5 18
             
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
10 2 4 1 0 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 2 4 1 0 17
             
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA    
CUATRIMETRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 10 16 2 5 36
1 1 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 11 16 2 6 39
             
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO        
CUATRIMETRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 1 1 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 1 1 0 3
             
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 6 3 5 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 6 3 5 16
             
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 2 7 7 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 2 7 7 18
             
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 8 4 15 29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 8 4 15 29
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 901
             

 

Inicio del periodo 2017-2018