INICIO DEL PERIODO 2017-2018

INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR DEPENDENCIA Y PUESTO.

 

DEPENDENCIA DIRECTIVO * ANALISTA/COORD. (&) AUXILIAR SECRETARIA MANTENIMIENTO TÉCNICO** TEC y ADM. VARIAS*** TOTAL
H M H M H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 0 1 3 1 15 7 0 4 12 5 12 7 11 9 53 34 87
BELLAS ARTES 1 0 4 1 2 4 0 3 5 1 0 1 9 6 21 16 37
CIENCIAS NATURALES 0 0 2 1 2 7 0 8 6 2 2 4 21 26 33 48 81
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 1 1 1 1 1 2 0 3 3 0 1 1 4 7 11 15 26
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 1 0 1 6 10 4 0 5 6 5 2 5 5 2 25 27 52
DERECHO 1 0 2 2 6 5 0 7 5 2 2 2 3 3 19 21 40
ENFERMERÍA 0 1 1 1 1 2 0 7 3 0 0 1 14 9 19 21 40
FILOSOFÍA 0 1 1 2 2 2 0 3 1 1 0 1 5 6 9 16 25
INFORMÁTICA 1 0 5 1 2 1 0 3 3 1 2 1 1 2 14 9 23
INGENIERÍA 0 0 4 0 4 4 0 7 8 1 6 1 24 16 46 29 75
LENGUAS Y LETRAS 0 1 0 1 3 2 0 6 1 0 1 0 17 9 22 19 41
MEDICINA 1 0 2 2 4 9 0 5 2 0 3 1 5 12 17 29 46
PSICOLOGÍA 1 0 1 2 6 3 0 10 3 3 0 1 2 6 13 25 38
QUÍMICA 1 1 0 3 2 4 0 3 6 3 2 1 10 17 21 32 53
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 5 4 9 8 17
CAMPUS AMEALCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 7 13
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 3 7
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 10
CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 0 0 1 0 3 4 0 10 7 2 1 1 7 2 19 19 38
CAMPUS COLÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
CAMPUS PEDRO ESCOBEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (&) 5 2 35 44 34 58 0 54 34 7 10 7 187 101 305 273 578
Otros **** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 8 65 71 99 118 0 138 106 34 45 37 346 251 674 657 1331

 

Notas:

          * en el Total de directivos se incluyen a 14 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas.

          ** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc.

          *** Personal por Honorarios:

          **** Sindicatos y caja SUPAUAQ

 

INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR DEPENDENCIA Y PUESTO.      

     

DEPENDENCIA DIRECTIVO ANALISTA/COORD. AUXILIAR SECRETARIA MANTENIMIENTO TÉCNICO* TEC y ADM. VARIAS*** TOTAL
H M H M H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 0 0 1 1 0 13 11 17 12 7 6 0 30 38 68
BELLAS ARTES 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3 0 0 3 0 9 11 20
CIENCIAS NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 7 7 3 1 0 2 2 10 12 22
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 1 1 0 0 5 9 14
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 1 0 2 0 8 7 15
DERECHO 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 2 0 0 3 9 12
ENFERMERÍA 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 5 3 1 0 6 12 18
FILOSOFÍA 0 0 0 0 0 1 0 8 3 5 0 1 0 0 3 15 18
INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 4 3 7
INGENIERÍA 0 0 0 0 0 1 0 9 14 6 2 1 2 1 18 18 36
LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0 0 2 9 11
MEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 3 1 1 0 8 13 21
PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 2 0 0 0 5 10 15
QUÍMICA 0 0 0 0 1 0 0 5 2 6 2 1 3 0 8 12 20
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 3 4
CAMPUS AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 3 1 0 6 8 14
CAMPUS COLÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
CAMPUS PEDRO ESCOBEDO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL   0 0 0 0 13 3 0 47 39 15 10 9 43 18 105 92 197
Otros ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 15 6 0 147 112 81 41 30 64 22 232 286 518

 

Nota:

         * Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc.

         ** Sindicatos y caja SUPAUAQ

 

INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO     

 

DEPENDENCIA CONFIANZA * BASE HONORARIOS EVENTUALES TOTAL
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total
ESCUELA DE BACHILLERES 3 2 46 25 4 7 30 38 83 72 155
BELLAS ARTES 5 1 7 9 9 6 9 11 30 27 57
CIENCIAS NATURALES 2 1 11 23 20 24 10 12 43 60 103
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 2 2 6 9 3 4 5 9 16 24 40
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 2 6 21 20 2 1 8 7 33 34 67
DERECHO 3 2 14 17 2 2 3 9 22 30 52
ENFERMERÍA 1 2 7 10 11 9 6 12 25 33 58
FILOSOFÍA 1 3 3 8 5 5 3 15 12 31 43
INFORMÁTICA 6 1 7 6 1 2 4 3 18 12 30
INGENIERÍA 4 0 23 15 19 14 18 18 64 47 111
LENGUAS Y LETRAS 0 1 7 12 15 6 2 9 24 28 52
MEDICINA 3 2 9 19 5 8 8 13 25 42 67
PSICOLOGÍA 1 2 10 17 2 6 5 10 18 35 53
QUÍMICA 0 3 12 13 9 16 8 12 29 44 73
CAMPUS AEROPUERTO 1 3 5 1 3 4 1 3 10 11 21
CAMPUS AMEALCO 1 0 0 1 5 6 0 1 6 8 14
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 4 3 0 2 4 5 9
CAMPUS JALPAN 0 0 1 0 4 5 0 1 5 6 11
CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 1 0 17 18 1 1 6 8 25 27 52
CAMPUS COLÓN 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
CAMPUS PEDRO ESCOBEDO 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL   35 44 163 152 107 77 105 92 410 365 775
Otros **                 0 0 0
TOTAL 71 75 371 376 232 206 232 286 906 943 1849

 

Notas:

        * Se incluyen 14 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas.

         ** Sindicatos y caja SUPAUAQ