INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR NIVEL,CARRERA Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | ||||||
NIVEL BACHILLERATO | ||||||
PREPARATORIA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 156 | 2.217 | 199 | 4 | 0 | 2.576 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 105 | 1.852 | 135 | 0 | 0 | 2.092 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 44 | 754 | 39 | 0 | 0 | 837 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLÓN | 17 | 211 | 9 | 0 | 0 | 237 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 10 | 252 | 23 | 0 | 0 | 285 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 42 | 571 | 46 | 0 | 0 | 659 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 12 | 100 | 8 | 0 | 0 | 120 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCÁ | 4 | 56 | 3 | 0 | 0 | 63 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 117 | 161 | 232 | 510 |
TOTAL | 390 | 6.013 | 579 | 165 | 232 | 7.379 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO | ||||||
CARRERA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
PA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 |
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 24 |
TSU EN PROTESIS DENTAL | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 13 |
TOTAL | 3 | 19 | 11 | 5 | 11 | 49 |
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
CARRERA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
LIC. EN ACTUACIÓN | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 41 |
LIC. EN ARTE DANZARIO | 22 | 24 | 3 | 0 | 1 | 50 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | 0 | 59 | 11 | 0 | 0 | 70 |
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | 49 | 300 | 74 | 13 | 4 | 440 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO | 8 | 48 | 21 | 3 | 1 | 81 |
LIC. EN DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U. | 60 | 53 | 3 | 0 | 0 | 116 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, C.U. | 0 | 5 | 9 | 9 | 22 | 45 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
LIC. EN MÚSICA, C.U. | 23 | 102 | 45 | 4 | 5 | 179 |
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | 12 | 34 | 8 | 1 | 0 | 55 |
LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA | 19 | 30 | 3 | 1 | 0 | 53 |
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | 5 | 17 | 4 | 5 | 12 | 43 |
LIC. EN BIOLOGÍA | 45 | 145 | 18 | 2 | 1 | 211 |
LIC. EN GEOGRAFIA AMBIENTAL | 7 | 40 | 9 | 1 | 0 | 57 |
LIC. EN HORTICULTURA AMBIENTAL | 11 | 73 | 11 | 6 | 2 | 103 |
LIC. EN MICROBIOLOGIA | 37 | 84 | 9 | 1 | 0 | 131 |
LIC. EN NUTRICIÓN | 54 | 177 | 17 | 1 | 1 | 250 |
LIC. EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SUSTENTABLE | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 |
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA | 67 | 309 | 48 | 4 | 6 | 434 |
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMÓN. PÚBLICA | 40 | 81 | 12 | 5 | 3 | 141 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 75 | 134 | 10 | 4 | 1 | 224 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 29 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AMEALCO | 11 | 33 | 4 | 2 | 1 | 51 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 4 | 46 | 8 | 2 | 0 | 60 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA | 20 | 59 | 16 | 1 | 0 | 96 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 14 | 49 | 5 | 0 | 0 | 68 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84 |
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | 214 | 606 | 99 | 19 | 7 | 945 |
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C..U. | 3 | 15 | 25 | 20 | 28 | 91 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 49 | 55 | 5 | 0 | 2 | 111 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RÍO | 71 | 146 | 10 | 0 | 1 | 228 |
LIC. EN ACTUARIA | 59 | 79 | 7 | 0 | 0 | 145 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 16 | 46 | 3 | 0 | 0 | 65 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 46 | 118 | 9 | 0 | 1 | 174 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 156 | 510 | 97 | 13 | 3 | 779 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual), C.U. | 4 | 22 | 15 | 24 | 21 | 86 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 21 | 55 | 7 | 2 | 1 | 86 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RÍO | 73 | 190 | 12 | 2 | 0 | 277 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 48 | 145 | 25 | 4 | 0 | 222 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DE RIO | 28 | 35 | 1 | 0 | 0 | 64 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 57 | 127 | 20 | 1 | 0 | 205 |
LIC. EN GESTIÓN DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN | 32 | 46 | 3 | 0 | 1 | 82 |
LIC. EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 28 | 78 | 15 | 1 | 0 | 122 |
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, CADEREYTA | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, C.U. | 47 | 124 | 13 | 3 | 0 | 187 |
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 |
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, TEQUISQUIAPAN | 25 | 13 | 4 | 1 | 0 | 43 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 273 | 450 | 30 | 5 | 2 | 760 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RÍO | 68 | 104 | 5 | 0 | 0 | 177 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 18 | 44 | 11 | 4 | 5 | 82 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 83 | 160 | 19 | 3 | 1 | 266 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 32 | 54 | 3 | 0 | 4 | 93 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 37 | 148 | 17 | 0 | 0 | 202 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | 421 | 1.367 | 210 | 47 | 39 | 2.084 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 34 | 51 | 7 | 3 | 5 | 100 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RÍO | 118 | 269 | 35 | 5 | 8 | 435 |
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CS. DEL DEPORTE | 43 | 155 | 24 | 2 | 2 | 226 |
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | 87 | 285 | 46 | 9 | 3 | 430 |
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | 23 | 36 | 7 | 1 | 1 | 68 |
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RÍO | 50 | 110 | 13 | 1 | 2 | 176 |
LIC. EN FISIOTERAPIA | 79 | 263 | 19 | 3 | 2 | 366 |
LIC. EN ANTROPOLOGÍA | 15 | 61 | 15 | 1 | 3 | 95 |
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | 13 | 64 | 12 | 2 | 1 | 92 |
LIC. EN FILOSOFÍA | 18 | 63 | 10 | 4 | 4 | 99 |
LIC. EN GASTRONOMIA | 53 | 132 | 27 | 3 | 4 | 219 |
LIC. EN HISTORIA | 24 | 47 | 12 | 2 | 5 | 90 |
ING. DE SOFTWARE | 128 | 226 | 23 | 6 | 0 | 383 |
ING. EN COMPUTACIÓN | 55 | 84 | 21 | 1 | 2 | 163 |
ING. EN TELECOMUNICACIONES y REDES | 14 | 60 | 9 | 3 | 1 | 87 |
LIC. EN ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 11 | 15 | 5 | 1 | 0 | 32 |
LIC. EN INFORMÁTICA | 9 | 57 | 12 | 2 | 1 | 81 |
ING. AGROINDUSTRIAL, C. U. | 9 | 46 | 6 | 0 | 0 | 61 |
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 25 |
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ING. BIOMEDICA | 85 | 127 | 5 | 1 | 0 | 218 |
ING. CIVIL | 129 | 320 | 20 | 4 | 0 | 473 |
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO | 22 | 50 | 8 | 0 | 0 | 80 |
ING. EN AUTOMATIZACIÓN | 130 | 257 | 24 | 1 | 0 | 412 |
ING. EN NANOTECNOLOGÍA | 89 | 115 | 3 | 0 | 0 | 207 |
ING. FISICA | 51 | 48 | 2 | 0 | 0 | 101 |
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA, C.U. | 57 | 93 | 1 | 0 | 0 | 151 |
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DE RIO | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 35 |
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. | 90 | 270 | 22 | 4 | 1 | 387 |
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RIO | 27 | 59 | 5 | 3 | 0 | 94 |
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL | 49 | 131 | 19 | 2 | 1 | 202 |
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 26 | 27 | 4 | 1 | 0 | 58 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 24 | 87 | 9 | 4 | 3 | 127 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 20 | 79 | 17 | 2 | 3 | 121 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 8 | 28 | 13 | 2 | 6 | 57 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 61 | 163 | 36 | 4 | 3 | 267 |
LIC. EN ODONTOLOGÍA | 57 | 216 | 15 | 4 | 1 | 293 |
LIC. EN OPTOMETRÍA | 11 | 33 | 2 | 2 | 0 | 48 |
MÉDICO GENERAL | 94 | 485 | 57 | 0 | 2 | 638 |
LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA | 12 | 76 | 7 | 0 | 0 | 95 |
LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. | 97 | 523 | 73 | 19 | 13 | 725 |
LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DEL RÍO | 27 | 158 | 14 | 3 | 2 | 204 |
QUÍMICA BÁSICA * | 104 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131 |
ING. AGROQUÍMICO | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 27 |
ING.EN BIOTECNOLOGÍA | 50 | 121 | 6 | 0 | 0 | 177 |
ING. QUÍMICO AMBIENTAL | 6 | 53 | 4 | 0 | 0 | 63 |
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | 10 | 87 | 9 | 0 | 0 | 106 |
ING. QUÍMICO EN MATERIALES | 9 | 81 | 13 | 0 | 0 | 103 |
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
QUÍMICO AGRICOLA | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
QUÍMICO FARMACEUTICO BIÓLOGO | 22 | 178 | 14 | 0 | 0 | 214 |
TOTAL | 4.822 | 12.774 | 1.737 | 328 | 262 | 19.923 |
NOTA: * Es el tronco común de Química | ||||||
NIVEL POSGRADO | ||||||
PROGRAMA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
MTRÍA. EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS ARTISITICOS Y CULTURALES | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 |
MTRÍA. EN DISEÑO Y COMUNICACION HIPERMEDIAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS DE GENERO | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
DOC. EN ARTES | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
ESP. EN NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
ESP. EN NUTRICIÓN, ACTIVACIÓN FÍSICA Y SALUD | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 |
MTRÍA. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | 4 | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN HUMANA | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 28 |
MTRÍA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 24 |
MTRÍA. EN NUTRICIÓN CLÍNICA INTEGRAL | 2 | 21 | 5 | 2 | 1 | 31 |
MTRÍA. EN SALUD Y PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE | 7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 31 |
DOC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | 0 | 14 | 25 | 4 | 4 | 47 |
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 |
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
MTRÍA. EN CIENCIAS SOCIALES | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 |
MTRÍA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 20 | 130 | 96 | 49 | 65 | 360 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 24 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 1 | 48 | 32 | 10 | 12 | 103 |
DOC. EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 28 |
DOC. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 |
DOC. EN GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACION | 0 | 4 | 11 | 6 | 10 | 31 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 1 | 12 | 5 | 3 | 9 | 30 |
ESP. EN DERECHO JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 22 |
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 3 | 16 | 19 | 7 | 11 | 56 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 |
MTRÍA. EN DERECHO | 11 | 38 | 21 | 4 | 7 | 81 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
MTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 |
DOC. EN DERECHO | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
ESP. EN SALUD PUBLICA | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO HUMANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
MTRÍA. EN ENFERMERÍA | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTÓRICOS | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 22 |
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14 |
DOC. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 21 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 |
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 |
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 |
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | 4 | 11 | 16 | 2 | 6 | 39 |
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 |
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 |
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | 29 |
MTRÍA. EN ARQUITECTURA | 1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 24 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (7 lineas terminales) | 16 | 56 | 10 | 0 | 0 | 82 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS) | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 27 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRÓNICA), SAN JUAN DEL RIO | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN | 8 | 21 | 5 | 3 | 1 | 38 |
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 22 |
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE VIAS TERRESTRES | 16 | 28 | 2 | 0 | 0 | 46 |
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 22 |
DOC. EN INGENIERÍA | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 25 |
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
DOC. EN MECATRONICA,SAN JUAN DEL RIO | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 |
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
ESP. EN ENDODONCIA | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 |
ESP. EN GERIATRÍA | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 |
ESP. EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | 0 | 38 | 36 | 8 | 1 | 83 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 |
ESP. EN ORTODONCIA | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 |
ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 0 | 27 | 10 | 1 | 0 | 38 |
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
MTRÍA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
MTRÍA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 |
MTRÍA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 |
MTRÍA. EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 |
DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 20 |
MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 |
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 25 |
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 35 |
MTRÍA. EN SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
DOR. ESTUDIOS MULTIDISC TRABAJ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
ESP. EN INOCUIDAD EN LOS ALIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 18 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | 8 | 29 | 3 | 1 | 1 | 42 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 16 |
MTRÍA. EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 |
DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 21 |
DOC. EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 15 |
MTRÍA. EN CREACION EDUCATIVA | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
TOTAL | 262 | 1.226 | 589 | 252 | 294 | 2.623 |
TOTAL POR NIVEL | Alumnos | |||||
BACHILLERATO | 7.379 | |||||
TSU/PROFESIONAL ASOCIADO | 49 | |||||
LICENCIATURA | 19.923 | |||||
POSGRADO | 2.623 | |||||
TOTAL | 29.974 | |||||
Nota: No se incluyen cursos de idiomas |
Inicio del periodo 2017-2018