INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.

 

LICENCIATURA EN ACTUACIÓN, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
12 11 2 0 0 25
0 3 0 0 0 3
8 8 1 0 0 17
0 0 0 0 0 0
0 9 5 0 0 14
0 0 0 0 0 0
Total 20 31 8 0 0 59

 

LICENCIATURA EN ARTE DANZARIO (2 LÍNEAS TERMINALES Y 1 ÁREA BÁSICA), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 6 1 0 0 28
0 2 1 0 0 3
3 13 2 0 0 18
0 0 1 0 1 2
0 15 1 0 0 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 24 36 6 0 1 67

 

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS (3 LÍNEAS TERMINALES), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 12 1 1 0 14
0 21 4 0 0 25
Total 0 35 5 1 0 41

 

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES (2 LÍNEAS TERMINALES), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
25 8 4 1 0 38
3 24 5 1 0 33
2 32 0 0 0 34
0 21 5 1 2 29
0 26 10 1 0 37
0 34 12 2 1 49
0 47 25 0 0 72
0 49 21 4 2 76
Total 30 241 82 10 5 368

 

LICENCIATURA EN DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 4 2 0 0 14
0 0 1 0 0 1
2 5 0 1 1 9
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 10 13 3 1 5 32

 

LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
34 10 4 0 0 48
12 20 1 1 0 34
14 27 3 0 0 44
0 24 1 0 0 25
0 34 4 0 0 38
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 60 115 13 1 0 189

 

 LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL ARTE, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 2 4 1 6 13
0 1 3 0 8 12
0 1 3 1 5 10
0 1 1 5 4 11
Total 0 5 11 7 23 46

 

LICENCIATURA EN MÚSICA (4 LÍNEAS TERMINALES Y 1 TRONCO COMUN), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 12 3 1 0 22
0 1 1 0 0 2
2 9 1 1 0 13
0 1 0 0 1 2
0 16 1 0 0 17
0 13 3 0 0 16
0 13 7 0 0 20
0 10 4 1 0 15
0 7 7 2 2 18
10° 0 2 15 1 0 18
Total 8 84 42 6 3 143

 

LICENCIATURA EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 9 3 2 0 19
1 4 0 0 0 5
2 7 1 1 0 11
0 3 0 0 0 3
0 20 1 0 0 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
Total 8 43 5 3 0 59

 

LICENCIATURA EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, C.U 

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 8 0 0 2 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 7 0 1 6 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 6 3 1 2 12
Total 0 21 3 2 10 36

 

LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN MUSICAL PARA MEDIOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 6 0 0 0 10
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
Total 4 6 0 1 0 11

 

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES (2 LÍNEAS TERMINALES), SAN JUAN DEL RÍO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 4 2 1 0 13
0 0 0 0 0 0
0 4 1 1 0 6
0 1 1 0 0 2
0 3 1 0 1 5
0 13 7 0 0 20
0 0 0 0 0 0
0 8 6 0 1 15
Total 6 33 18 2 2 61

 

 

LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO 

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
14 6 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0
2 13 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0
0 11 2 0 0 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 16 30 2 0 0 48

 

LICENCIATURA EN MÚSICA (1 ÁREA BÁSICA Y UNA LÍNEA TERMINAL), SAN JUAN DEL RÍO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
7 12 0 0 0 19
0 1 0 0 0 1
3 10 3 0 0 16
0 2 0 0 0 2
0 6 1 0 0 7
0 0 0 0 0 0
0 7 2 0 0 9
0 0 1 2 0 3
0 3 1 1 0 5
10° 0 0 1 0 0 1
Total 10 41 9 3 0 63

 

LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RÍO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 3 1 4 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 3 1 4 8



NIVEL MAESTRÍA

MAESTRÍA EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 5 1 2 12
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 1 4 5 1 2 13

 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 4 3 3 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 3 4 3 3 13

 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN HIPERMEDIAL

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 0 3 2 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 3 2 7

 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 2 1 3 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 1 2 1 3 7

 

NIVEL DOCTORADO

 

DOCTORADO EN ARTES

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 3 1 3 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 3 1 3 7

 

RESUMEN

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura Licenciatura en Actuación, C.U 20 31 8 0 0 59
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica), C.U 24 36 6 0 1 67
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales), C.U 0 35 5 1 0 41
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales), C.U 30 241 82 10 5 368
Licenciatura en Docencia del Arte, C.U 0 5 11 7 23 46
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco comun), C.U 8 84 42 6 3 143
Licenciatura en Música Popular Contemporánea, C.U 8 43 5 3 0 59
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, C.U 0 21 3 2 10 36
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana, C.U 10 13 3 1 5 32
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, C.U 60 115 13 1 0 189
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos, C.U 4 6 0 1 0 11
Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales), San Juan del Río 6 33 18 2 2 61
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, San Juan del Río 16 30 2 0 0 48
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal), San Juan del Río 10 41 9 3 0 63
Licenciatura en Docencia del Arte, San Juan del Río 0 0 3 1 4 8
Total de Facultad 196 734 210 38 53 1,231
Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Maestría Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual 1 4 5 1 2 13
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales 0 3 4 3 3 13
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial 1 1 0 3 2 7
Maestría en Estudios de Género 0 1 2 1 3 7
Doctorado Doctorado en Artes 0 0 3 1 3 7
Total de Facultad 2 9 14 9 13 47