INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 8 | 16 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 10 | 10 | 20 |
4° | 3 | 0 | 3 |
5° | 7 | 7 | 14 |
6° | 0 | 1 | 1 |
7° | 10 | 10 | 20 |
8° | 3 | 2 | 5 |
Total | 41 | 38 | 79 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 51 | 61 |
2° | 1 | 1 | 2 |
3° | 20 | 40 | 60 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 11 | 46 | 57 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 2 | 5 | 7 |
8° | 12 | 29 | 41 |
9° | 22 | 49 | 71 |
Total | 78 | 221 | 299 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 13 | 20 |
2° | 5 | 1 | 6 |
3° | 0 | 13 | 13 |
4° | 3 | 1 | 4 |
5° | 2 | 14 | 16 |
6° | 11 | 21 | 32 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 63 | 91 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 20 | 27 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 6 | 17 | 23 |
4° | 3 | 6 | 9 |
5° | 11 | 25 | 36 |
6° | 34 | 42 | 76 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 1 | 0 | 1 |
Total | 63 | 110 | 173 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 142 | 178 | 320 |
2° | 81 | 102 | 183 |
3° | 108 | 127 | 235 |
4° | 69 | 75 | 144 |
5° | 117 | 145 | 262 |
6° | 437 | 509 | 946 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 5 | 8 | 13 |
Total | 959 | 1,144 | 2,103 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 18 | 23 |
2° | 1 | 5 | 6 |
3° | 4 | 14 | 18 |
4° | 0 | 1 | 1 |
5° | 10 | 12 | 22 |
6° | 14 | 23 | 37 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 73 | 107 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 37 | 44 | 81 |
2° | 25 | 21 | 46 |
3° | 26 | 34 | 60 |
4° | 6 | 12 | 18 |
5° | 41 | 45 | 86 |
6° | 68 | 93 | 161 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 1 | 3 | 4 |
Total | 204 | 252 | 456 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 5 | 12 | 17 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 12 | 17 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 2 | 5 | 7 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 5 | 7 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 7 | 10 | 17 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 10 | 17 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 6 | 4 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 4 | 10 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 16 | 11 | 27 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16 | 11 | 27 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 10 | 10 | 20 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 10 | 20 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 2 | 6 | 8 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 6 | 8 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 22 | 15 | 37 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 15 | 37 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 6 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 6 | 10 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 26 | 32 | 58 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 32 | 58 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 8 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 8 | 12 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 9 | 11 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 9 | 11 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 0 | 3 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 3 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 2 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 9 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 6 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 18 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 41 | 38 | 79 | |||||
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 78 | 221 | 299 | ||||||
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 28 | 63 | 91 | ||||||
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 63 | 110 | 173 | ||||||
LIC. EN DERECHO, C.U. | 959 | 1,144 | 2,103 | ||||||
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 34 | 73 | 107 | ||||||
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 204 | 252 | 456 | ||||||
Especialidad | ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 5 | 12 | 17 | |||||
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 2 | 5 | 7 | ||||||
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 7 | 10 | 17 | ||||||
ESP. EN DERECHO FISCAL | 6 | 4 | 10 | ||||||
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 16 | 11 | 27 | ||||||
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 10 | 10 | 20 | ||||||
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 2 | 6 | 8 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 22 | 15 | 37 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 4 | 6 | 10 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHO | 26 | 32 | 58 | ||||||
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 4 | 8 | 12 | ||||||
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 3 | 0 | 3 | ||||||
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 7 | 2 | 9 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | 2 | 9 | 11 | ||||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 12 | 6 | 18 | |||||
Total de Facultad | 1,535 | 2,037 | 3,572 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.